(2022年3月15日更新)
【QUICK Money World 】2022年3月に入り円安が加速している。14日には1ドル=118円台に下落。2017年1月以来の円安水準を付けた。15、16両日に予定されている米連邦公開市場委員会(FOMC)では、米連邦準備理事会(FRB)による米政策金利の引き上げが見込まれている。日銀は緩和的な金融政策を続ける方針で、日米の金融政策の方向性を見越した円売り・ドル買いが出ている。
日本株を取り巻く環境が目まぐるしく変化しています。世界的なインフレ、FRBの金融引き締めと米金利の上昇、ウクライナ問題やその他の地政学リスク。これらの影響を受ける日本企業の業績。国内では政治の動向も見逃せません。国内外に横たわる多くの売買材料はどう消化すべきなのか。運用の巧拙が分かれやすい状況で投資判断も迷いがちではないでしょうか。 QUICK Money Worldでは日々のマーケットの変化を専門記者・ライターが伝えています。以下のリンク先では日本株の投資戦略をまとめた「日本株ストラテジー」の記事を一覧にしています。マーケット情報の収集と知見の獲得にぜひご活用ください(一部は会員限定コンテンツとなっています) |
コード | 銘柄名 | ドル | 予想対象期 | 発表日 | |
1377 |
サカタのタネ | 110 | May-22 | 通期 | 2022/1/13 |
1515 | 日鉄鉱 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/4 |
1605 | INPEX | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/9 |
1605 | INPEX | 110 | Dec-22 | 上期 | 2022/2/9 |
1605 | INPEX | 110 | Dec-22 | 下期 | 2022/2/9 |
1662 | 石油資源 | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/9 |
1963 | 日揮HD | 115 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
2002 | 日清粉G | 108 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/27 |
2158 | FRONTEO | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/15 |
2220 | 亀田菓 | 108 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
2229 | カルビー | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/1 |
2264 | 森永乳 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/9 |
2395 | 新日科学 | 115.01 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/2 |
2501 | サッポロHD | 111 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
2502 | アサヒ | 113 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/15 |
2503 | キリンHD | 113 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
2531 | 宝HD | 109.9 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
2587 | サントリーBF | 115 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
2593 | 伊藤園 | 108 | Apr-22 | 通期 | 2022/3/1 |
2607 | 不二製油 | 111.1 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/8 |
2612 | かどや | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
2613 | Jオイル | 108 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/12 |
2768 | 双 日 | 108 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/2 |
2801 | キッコーマン | 109.95 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/4 |
2802 | 味の素 | 109 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/4 |
2809 | キユーピー | 113 | Nov-22 | 通期 | 2022/1/11 |
2810 | ハウス食G | 108.45 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/5 |
2815 | アリアケ | 109 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
2871 | ニチレイ | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/1 |
2875 | 東洋水産 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
2883 | 大 冷 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/10 |
2883 | 大 冷 | 110 | Mar-22 | 上期 | 2021/5/10 |
2897 | 日清食HD | 106.06 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/3 |
3101 | 東洋紡 | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
3105 | 日清紡HD | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/9 |
3116 | トヨタ紡織 | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/2 |
3168 | 黒 谷 | 108 | Aug-22 | 通期 | 2021/10/11 |
3197 | すかいHD | 115 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
3306 | 日本麻 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
3355 | クリヤマHD | 112 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
3356 | テリロジー | 115 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
3361 | トーエル | 109 | Apr-22 | 通期 | 2022/3/11 |
3382 | 7&I-HD | 109.9 | Feb-22 | 通期 | 2022/1/13 |
3386 | コスモ・バイオ | 115 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
3401 | 帝 人 | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/7 |
3402 | 東 レ | 112 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/9 |
3405 | クラレ | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/9 |
3407 | 旭化成 | 111 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/9 |
3422 | 丸 順 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/10/29 |
3434 | アルファCo | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/24 |
3436 | SUMCO | 115 | Dec-22 | 1Q | 2022/2/9 |
3439 | 三ツ知 | 108 | Jun-22 | 通期 | 2021/7/30 |
3526 | 芦森工 | 104 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
3561 | 力の源HD | 101.5 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
3591 | ワコールHD | 108 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
3611 | マツオカ | 104 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/12 |
3659 | ネクソン | 114.85 | Dec-22 | 1Q | 2022/2/8 |
3861 | 王子HD | 112 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/2 |
3864 | 三菱紙 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
3878 | 巴川紙 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/7/21 |
3878 | 巴川紙 | 110 | Mar-22 | 上期 | 2021/7/21 |
3891 | 高度紙 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/4/23 |
3895 | ハビックス | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
3901 | マークラインズ | 113 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
3913 | sMedio | 113 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4004 | 昭電工 | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4005 | 住友化 | 109.91 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
4008 | 住精化 | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/3 |
4021 | 日産化 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/4 |
4021 | 日産化 | 110 | Mar-22 | 下期 | 2022/2/4 |
4021 | 日産化 | 107 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/4 |
4023 | クレハ | 107 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/12 |
4028 | 石原産 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
4041 | 日曹達 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/4 |
4041 | 日曹達 | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/4 |
4042 | 東ソー | 112.1 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/3 |
4043 | トクヤマ | 115 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/31 |
4044 | セ硝子 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
4061 | デンカ | 111.8 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/7 |
4061 | デンカ | 114.3 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/7 |
4062 | イビデン | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/4 |
4063 | 信越化 | 114 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/27 |
4091 | 日本酸素 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/2 |
4099 | 四国化 | 111 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/25 |
4114 | 日触媒 | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/3 |
4114 | 日触媒 | 115 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/3 |
4118 | カネカ | 113 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/8 |
4151 | 協和キリン | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/7 |
4182 | 三菱ガス | 113 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/8 |
4183 | 三井化学 | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/3 |
4183 | 三井化学 | 114 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/3 |
4185 | JSR | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/8 |
4186 | 応化工 | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4188 |
三菱ケミHD | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/2 |
4188 | 三菱ケミHD | 110 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/2 |
4189 | KHネオケム | 113 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/7 |
4202 | ダイセル | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/2 |
4202 | ダイセル | 114 | Mar-22 | 下期 | 2022/2/2 |
4202 | ダイセル | 115 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/2 |
4204 | 積水化 | 114 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/31 |
4205 | ゼオン | 115 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/31 |
4208 | 宇部興 | 109.9 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/2 |
4208 | 宇部興 | 110 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/2 |
4216 | 旭有機材 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
4231 | タイガポリ | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/12 |
4235 | UFHD | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4248 | 竹本容器 | 108 | Dec-22 | 通期 | 2022/1/31 |
4249 | 森 六 | 113 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
4250 | フロンティア | 115 | Nov-22 | 通期 | 2022/1/14 |
4272 | 日化薬 | 103 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
4324 | 電通G | 114.8 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4362 | 日精化 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/10/28 |
4369 | トリケミカル | 105 | Jan-22 | 通期 | 2021/3/15 |
4401 | ADEKA | 114 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/10 |
4410 | ハリマ化成G | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
4452 | 花 王 | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/3 |
4463 | 日華化学 | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
4471 | 三洋化 | 111 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/5 |
4502 | 武 田 | 111 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/3 |
4503 | アステラス薬 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/2 |
4503 | アステラス薬 | 110 | Mar-22 | 下期 | 2022/2/2 |
4506 | 大日住薬 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
4507 | 塩野義 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/1 |
4519 | 中外薬 | 112 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/3 |
4523 | エーザイ | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/3 |
4527 | ロート | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
4536 | 参天薬 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
4543 | テルモ | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/9 |
4548 | 生化学 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
4565 | そーせい | 109 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
4568 | 第一三共 | 109.58 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
4569 | キョーリンHD | 106 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
4572 | カルナバイオ | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
4577 | ダイト | 110 | May-22 | 通期 | 2021/7/14 |
4578 | 大塚HD | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
4588 | オンコリス | 115 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
4592 | サンバイオ | 115 | Jan-23 | 通期 | 2022/3/11 |
4596 | 窪田製薬 | 115 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4620 | 藤倉化 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
4626 | 太陽HD | 108 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/5 |
4627 | ナトコ | 110 | Oct-22 | 通期 | 2021/12/15 |
4631 | DIC | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/18 |
4631 | DIC | 110 | Dec-22 | 上期 | 2022/2/18 |
4633 | サカタインクス | 115 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4653 | ダイオーズ | 108 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/17 |
4680 | ラウンドワン | 113 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
4704 | トレンド | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/17 |
4839 | WOWOW | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
4901 | 富士フイルム | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/9 |
4902 | コニカミノルタ | 105 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/1 |
4911 | 資生堂 | 114 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/9 |
4912 | ライオン | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4917 | マンダム | 103 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
4922 | コーセー | 108 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4927 | ポーラオルHD | 107 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4970 | 東洋合成 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
4971 | メック | 115.01 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
4978 | リプロセル | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/12 |
4980 | デクセリアルス | 112 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/1 |
5017 | 富士石油 | 110.8 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
5017 | 富士石油 | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/10 |
5019 | 出光興産 | 110 | Mar-22 | 下期 | 2022/2/8 |
5020 | ENEOS | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
5021 | コスモエネHD | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
5021 | コスモエネHD | 115 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/10 |
5101 | 浜ゴム | 115 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/17 |
5105 | TOYOTIRE | 112 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/15 |
5108 | ブリヂストン | 112 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/15 |
5110 | 住友ゴム | 114 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/9 |
5121 | 藤コンポ | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
5184 | ニチリン | 113 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
5187 | クリエート | 113.5 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
5191 | 住友理工 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/27 |
5191 | 住友理工 | 105 | Mar-22 | 上期 | 2021/5/27 |
5191 | 住友理工 | 105 | Mar-22 | 下期 | 2021/5/27 |
5192 | 三星ベ | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
5201 | AGC | 115 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/8 |
5202 | 板硝子 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
5218 | オハラ | 110 | Oct-22 | 通期 | 2022/3/11 |
5218 | オハラ | 110 | Oct-22 | 上期 | 2022/3/11 |
5218 | オハラ | 110 | Oct-22 | 下期 | 2022/3/11 |
5233 | 太平洋セメ | 109 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/11 |
5301 | 東海カ | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/8 |
5302 | 日カーボン | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
5304 | SECカーボン | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
5310 | 東洋炭素 | 112 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
5331 | ノリタケ | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
5332 | TOTO | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/10/29 |
5332 | TOTO | 110 | Mar-22 | 下期 | 2021/10/29 |
5333 | ガイシ | 110 | Mar-22 | 下期 | 2021/10/29 |
5334 | 特殊陶 | 112 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/31 |
5344 | MARUWA | 106 | Mar-22 | 通期 | 2021/4/27 |
5401 |
日本製鉄 | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/3 |
5401 | 日本製鉄 | 114 | Mar-22 | 下期 | 2022/2/3 |
5401 | 日本製鉄 | 115 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/3 |
5406 | 神戸鋼 | 111.8 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/8 |
5406 | 神戸鋼 | 114 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/8 |
5411 | JFEHD | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/8 |
5411 | JFEHD | 114 | Mar-22 | 下期 | 2022/2/8 |
5411 | JFEHD | 115 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/8 |
5444 | 大和工 | 113 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
5451 | 淀川鋼 | 108.3 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/4 |
5451 | 淀川鋼 | 109 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/4 |
5463 | 丸一管 | 108 | Mar-22 | 通期 | 2021/8/6 |
5471 | 大特鋼 | 112.3 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
5471 | 大特鋼 | 113 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/31 |
5480 | 冶金工 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/8/6 |
5481 | 山特鋼 | 115 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/27 |
5481 | 山特鋼 | 115 | Mar-22 | 下期 | 2022/1/27 |
5481 | 山特鋼 | 115 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/27 |
5541 | 大平金 | 110.43 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/8 |
5541 | 大平金 | 111.61 | Mar-22 | 下期 | 2022/2/8 |
5563 | 新日電工 | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/8 |
5659 | 日精線 | 105.4 | Mar-22 | 通期 | 2021/4/27 |
5698 | エンビプロH | 105 | Jun-22 | 通期 | 2022/2/7 |
5706 | 三井金 | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/9 |
5706 | 三井金 | 113.9 | Mar-22 | 下期 | 2022/2/9 |
5706 | 三井金 | 114 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/9 |
5707 | 東邦鉛 | 111.8 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
5707 | 東邦鉛 | 114 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/10 |
5711 | 三菱マ | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/9 |
5711 | 三菱マ | 110 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/9 |
5713 | 住友鉱 | 112.08 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/8 |
5713 | 住友鉱 | 115 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/8 |
5714 | DOWA | 110.8 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/14 |
5714 | DOWA | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/14 |
5715 | 古河機 | 112.1 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/9 |
5727 | 邦チタニウム | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/10/28 |
5741 | UACJ | 114 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/4 |
5801 | 古河電 | 111 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/3 |
5801 | 古河電 | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/3 |
5802 | 住友電 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/25 |
5807 | 東特線 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/12 |
5816 | オーナンバ | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/4 |
5821 | 平河ヒューテ | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/4 |
5851 | リョービ | 112 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
5852 | アーレスティ | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/10/29 |
5852 | アーレスティ | 110 | Mar-22 | 2-4Q | 2021/10/29 |
5929 | 三和HD | 105 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
5932 | 三協立山 | 110 | May-22 | 通期 | 2022/1/12 |
5938 | LIXIL | 105 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
5964 | 洋刃物 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
5970 | ジーテクト | 110 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/5 |
5975 | 東プレ | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/12 |
5984 | 兼 房 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
5988 | パイオラックス | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/9 |
5989 | エイチワン | 105 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/4 |
5991 | ニッパツ | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/7 |
5994 | ファインシンター | 107.79 | Mar-22 | 通期 | 2021/10/28 |
5998 | アドバネクス | 105 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
6090 | HMT | 105 | Jun-22 | 通期 | 2021/8/13 |
6098 | リクルートHD | 111 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/15 |
6103 | オークマ | 110.4 | Mar-22 | 通期 | 2021/10/29 |
6104 | 芝浦機械 | 107 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/9 |
6113 | アマダ | 108.9 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
6138 | ダイジェト | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
6141 | DMG森精 | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
6146 | ディスコ | 105 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/25 |
6149 | 小田原 | 115 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6159 | ミクロン精密 | 109.9 | Aug-22 | 通期 | 2021/10/8 |
6190 | PXB | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/12 |
6201 | 豊田織機 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/2 |
6222 | 島精機 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/7 |
6237 | イワキポンプ | 110 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/12 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/4 |
6250 | やまびこ | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6262 | ペガサス | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6269 | 三井海洋 | 115.01 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/10 |
6272 | レオン自機 | 107 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
6273 | SMC | 111.5 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6274 | ヤマハモーターロ | 105 | Dec-20 | 通期 | 2020/2/12 |
6277 | ホソカワミクロ | 108 | Sep-22 | 通期 | 2021/11/12 |
6277 | ホソカワミクロ | 108 | Sep-22 | 上期 | 2021/11/12 |
6278 | ユニオンツール | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/15 |
6287 | サトーHD | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/8 |
6301 | コマツ | 108.5 | Mar-22 | 通期 | 2021/10/28 |
6301 | コマツ | 107 | Mar-22 | 下期 | 2021/10/28 |
6302 | 住友重 | 110 | Mar-22 | 下期 | 2021/10/29 |
6303 | ササクラ | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
6305 | 日立建 | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/31 |
6310 | 井関農 | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/15 |
6312 | フロイント | 105 | Feb-22 | 通期 | 2021/4/13 |
6326 | クボタ | 114 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6330 | 洋エンジ | 113 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
6349 | 小 森 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6355 | 住友精 | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/10 |
6361 | 荏 原 | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6363 | 酉島製 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6364 | 北越工 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/10 |
6366 | 千代建 | 111 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/2 |
6367 |
ダイキン | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/7 |
6370 | 栗田工 | 110.8 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
6371 | 椿本チ | 111 | Mar-22 | 下期 | 2021/10/29 |
6373 | 大同工 | 102 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6376 | 日機装 | 114 | Dec-22 | 通期 | 2022/3/14 |
6381 | アネスト岩田 | 109 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
6383 | ダイフク | 106.44 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
6387 | サムコ | 109 | Jul-22 | 通期 | 2021/9/10 |
6392 | ヤマダ | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
6393 | 油研工 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/8 |
6395 | タダノ | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/28 |
6406 | フジテック | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/12 |
6407 | CKD | 110 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/12 |
6408 | 小倉クラ | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6409 | キトー | 106.6 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/4 |
6413 | 理想科 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2021/11/2 |
6418 | 金銭機 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
6432 | 竹内製作 | 114 | Feb-22 | 4Q | 2022/1/13 |
6436 | アマノ | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/4/26 |
6440 | JUKI | 105 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/9 |
6444 | サンデン | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/25 |
6448 | ブラザー | 111.14 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/1 |
6454 | マックス | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/31 |
6457 | グローリー | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/3/14 |
6461 | 日ピストン | 105 | Mar-22 | 下期 | 2021/11/12 |
6463 | TPR | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6464 | ツバキナカシマ | 111 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/15 |
6465 | ホシザキ | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/9 |
6470 | 大豊工業 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/1 |
6471 | 日精工 | 114 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/31 |
6472 | NTN | 107 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6473 | ジェイテクト | 111 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/2 |
6473 | ジェイテクト | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/2 |
6474 | 不二越 | 110 | Nov-22 | 通期 | 2022/1/13 |
6479 | ミネベアミツミ | 114 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/4 |
6481 | THK | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/9 |
6482 | ユーシン精機 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/11 |
6501 | 日 立 | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/2 |
6502 | 東 芝 | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6503 | 三菱電 | 113 | Mar-22 | 4Q | 2022/2/2 |
6504 | 富士電機 | 110.08 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/27 |
6504 | 富士電機 | 107 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/27 |
6506 | 安川電 | 113 | Feb-22 | 通期 | 2022/1/11 |
6517 | デンヨー | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
6522 | アスタリスク | 110 | Aug-22 | 通期 | 2021/10/15 |
6523 | PHCHD | 110 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
6584 | 三桜工 | 105.7 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6586 | マキタ | 111 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/31 |
6586 | マキタ | 110 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/31 |
6588 | 東芝テック | 111.96 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/7 |
6592 | マブチ | 110 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6594 | 日電産 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/26 |
6615 | UMCエレ | 105 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6616 | トレックスセミ | 112 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6624 | 田淵電 | 105 | Mar-20 | 通期 | 2019/8/9 |
6624 | 田淵電 | 105 | Mar-20 | 上期 | 2019/8/9 |
6627 | テラプロ | 108.41 | Dec-21 | 通期 | 2021/11/12 |
6627 | テラプロ | 109.76 | Dec-21 | 4Q | 2021/11/12 |
6632 | JVCKW | 108 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/1 |
6637 | 寺崎電気 | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6638 | Mimaki | 109.58 | Mar-22 | 通期 | 2022/2/10 |
6645 | オムロン | 113 | Mar-22 | 4Q | 2022/1/28 |
6652 | IDEC | 106 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
6659 | メディアリンク | 111 | Mar-22 | 通期 | 2022/1/27 |
6664 | オプトエレクト | 110 | Nov-22 | 通期 | 2021/12/23 |
6666 | リバーエレテク | 103 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/13 |
6694 | ズーム | 108 | Dec-22 | 通期 | 2022/2/14 |
6699 | ダイヤHD | 105 | Mar-22 | 通期 | 2021/5/14 |
