【QUICK Money World 】円安が加速している。5月26日時点では1ドル=140円台と大台を割り込み半年ぶりの安値圏で推移している。堅調な米労働市場などを背景に米連邦準備理事会(FRB)の金融引き締めが長引くとの観測が強まり、円売り・ドル買いを促している。足元では3月期決算企業の業績発表も一巡。今期業績に為替相場の動向はどう影響を与えるのか。以下に現時点で最新の全上場企業の想定為替レートをまとめた。
<企業の想定為替レート一覧>
コード | 銘柄名 | 円の対ドル想定レート(円) | 円の対ユーロ想定レート(円) | 予想対象期 | 発表日 | |
1377 | サカタのタネ | 133 | 140 | May-23 | 通期 | 2023/1/13 |
1515 | 日鉄鉱 | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
1605 | INPEX | 130 | Dec-23 | 通期 | 2023/5/10 | |
1605 | INPEX | 131.2 | Dec-23 | 上期 | 2023/5/10 | |
1605 | INPEX | 128.8 | Dec-23 | 下期 | 2023/5/10 | |
1662 | 石油資源 | 125 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
1963 | 日揮HD | 133 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
2002 | 日清粉G | 131 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/10 | |
2120 | LIFULL | 134 | Sep-23 | 通期 | 2023/5/11 | |
2158 | FRONTEO | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/15 | |
2160 | ジーエヌアイ | 130.77 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/15 | |
2201 | 森永菓 | 133 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
2220 | 亀田菓 | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/10 | |
2229 | カルビー | 133 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/9 | |
2264 | 森永乳 | 135 | 145 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/15 |
2269 | 明治HD | 140 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
2395 | 新日科学 | 133.54 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/8 | |
2427 | アウトソシング | 131.62 | 138.14 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 |
2501 | サッポロHD | 125 | Dec-23 | 通期 | 2023/5/11 | |
2502 | アサヒ | 129 | 140 | Dec-23 | 通期 | 2023/5/12 |
2503 | キリンHD | 130 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
2531 | 宝HD | 140 | 141 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
2587 | サントリーBF | 130 | 141 | Dec-23 | 通期 | 2023/5/11 |
2593 | 伊藤園 | 135 | Apr-23 | 通期 | 2023/3/1 | |
2607 | 不二製油 | 135 | 142 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/10 |
2612 | かどや | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
2768 | 双 日 | 125 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/2 | |
2801 | キッコーマン | 130 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/4/27 |
2802 | 味の素 | 135 | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
2809 | キユーピー | 133 | Nov-23 | 通期 | 2023/4/6 | |
2810 | ハウス食G | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/10 | |
2815 | アリアケ | 141 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
2871 | ニチレイ | 135 | 145 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/9 |
2875 | 東洋水産 | 133 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
2897 | 日清食HD | 135.47 | 140.97 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/10 |
3101 | 東洋紡 | 133 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
3105 | 日清紡HD | 130 | 135 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/10 |
3110 | 日東紡 | 134 | Mar-24 | 上期 | 2023/5/12 | |
3110 | 日東紡 | 130 | Mar-24 | 下期 | 2023/5/12 | |
3116 | トヨタ紡織 | 125 | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/4/27 |
3131 | シンデンハイテ | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
3168 | 黒 谷 | 130 | Aug-23 | 通期 | 2023/4/14 | |
3197 | すかいHD | 135 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
3319 | GDO | 123 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
3355 | クリヤマHD | 125 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
3361 | トーエル | 123 | Apr-23 | 通期 | 2023/3/13 | |
3382 | 7&I-HD | 131 | Feb-24 | 通期 | 2023/4/6 | |
3386 | コスモ・バイオ | 140 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
3397 | トリドールHD | 131 | 145 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/15 |
3401 | 帝 人 | 135 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
3402 | 東 レ | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
3405 | クラレ | 130 | 140 | Dec-23 | 上期 | 2023/5/12 |
3407 | 旭化成 | 130 | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/10 |
3407 | 旭化成 | 130 | 135 | Mar-24 | 上期 | 2023/5/10 |
3407 | 旭化成 | 130 | 135 | Mar-24 | 下期 | 2023/5/10 |
3416 | ピクスタ | 135 | Dec-23 | 通期 | 2023/5/12 | |
3422 | J-MAX | 120 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/9 | |
3434 | アルファCo | 130 | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
3436 | SUMCO | 133.6 | Dec-23 | 上期 | 2023/5/11 | |
3436 | SUMCO | 134 | Dec-23 | 2Q | 2023/5/11 | |
3561 | 力の源HD | 115.88 | 122.92 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 |
3591 | ワコールHD | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
3611 | マツオカ | 129 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
3659 | ネクソン | 133.33 | Dec-23 | 上期 | 2023/5/11 | |
3861 | 王子HD | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
3864 | 三菱紙 | 135 | 145 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
3891 | 高度紙 | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/4/27 | |
3891 | 高度紙 | 130 | Mar-24 | 上期 | 2023/4/27 | |
3895 | ハビックス | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
3901 | マークラインズ | 130 | 140 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/9 |
3913 | sMedio | 129 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
3978 | マクロミル | 135 | Jun-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
4004 | レゾナックHD | 132 | 142 | Dec-23 | 通期 | 2023/5/15 |
4005 | 住友化 | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/15 | |
4008 | 住精化 | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
4021 | 日産化 | 128 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/15 | |
4021 | 日産化 | 128 | Mar-24 | 上期 | 2023/5/15 | |
4021 | 日産化 | 128 | Mar-24 | 下期 | 2023/5/15 | |
4021 | 日産化 | 128 | Mar-24 | 1Q | 2023/5/15 | |
4021 | 日産化 | 128 | Mar-24 | 2Q | 2023/5/15 | |
4023 | クレハ | 135 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 |
4028 | 石原産 | 135 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
4041 | 日曹達 | 130 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/10 |
4041 | 日曹達 | 130 | 140 | Mar-24 | 上期 | 2023/5/10 |
4042 | 東ソー | 130 | 141 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 |
4043 | トクヤマ | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/4/28 | |
4044 | セ硝子 | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
4061 | デンカ | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
4061 | デンカ | 130 | Mar-24 | 上期 | 2023/5/11 | |
4061 | デンカ | 130 | Mar-24 | 下期 | 2023/5/11 | |
4062 | イビデン | 130 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/1 |
4063 | 信越化 | 140 | 140 | Mar-23 | 下期 | 2022/10/27 |
4080 | 田中化研 | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
※この先は有料会員のみご覧いただけます

有料会員限定記事
-
POINT 01全記事(15,000本)が
読み放題 -
POINT 02金融市場関係者の
注目ニュースランキングが見られる -
POINT 03過去20期分の業績データをダウンロードできる
-
POINT 04企業の公開情報を
メール通知 -
POINT 05アナリストの予想や指標を使った銘柄発掘ツールが使える
-
POINT 06セミナー動画が
見放題