【QUICK Money World 】外国為替市場で円の対ドル相場は神経質な展開が続いている。11月13日に一時1ドル=151円90銭台とおよそ1年ぶりの円安・ドル高水準を付けたあと、連日の円急伸で一転147円台まで戻すなど、値動きの激しさが目立つ。4~9月期の企業決算発表での見直しを反映した、現時点で最新の全上場企業の想定為替レートをまとめた。
<企業の想定為替レート一覧>
コード | 銘柄名 | 円の対ドル想定レート(円) | 円の対ユーロ想定レート(円) | 予想対象期 | 発表日 | |
1377 | サカタのタネ | 135 | 145 | May-24 | 通期 | 2023/7/14 |
1515 | 日鉄鉱 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/7 | |
1515 | 日鉄鉱 | 140 | Mar-24 | 下期 | 2023/11/7 | |
1518 | 三井松島 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/10 | ||
1605 | INPEX | 138.6 | Dec-23 | 通期 | 2023/11/9 | |
1605 | INPEX | 142.3 | Dec-23 | 下期 | 2023/11/9 | |
1662 | 石油資源 | 140 | Mar-24 | 下期 | 2023/11/10 | |
1963 | 日揮HD | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/9 | |
2002 | 日清粉G | 143 | Mar-24 | 通期 | 2023/10/27 | |
2120 | LIFULL | 149 | Sep-24 | 通期 | 2023/11/13 | |
2158 | FRONTEO | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/15 | |
2160 | ジーエヌアイ | 138.24 | Dec-23 | 通期 | 2023/11/14 | |
2201 | 森永菓 | 139.58 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/10 | |
2220 | 亀田菓 | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/10 | |
2229 | カルビー | 145 | Mar-24 | 通期 | 2023/10/31 | |
2264 | 森永乳 | 135 | 145 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/9 |
2269 | 明治HD | 140 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
2395 | 新日科学 | 144.99 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/7 | |
2427 | アウトソシング | 131.62 | 138.14 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 |
2501 | サッポロHD | 140 | Dec-23 | 通期 | 2023/11/10 | |
2502 | アサヒ | 135 | 146 | Dec-23 | 通期 | 2023/11/10 |
2503 | キリンHD | 137 | Dec-23 | 通期 | 2023/8/8 | |
2531 | 宝HD | 139.6 | 151 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/9 |
2587 | サントリーBF | 141 | 152 | Dec-23 | 通期 | 2023/11/10 |
2590 | DyDo | Jan-24 | 通期 | 2023/8/28 | ||
2593 | 伊藤園 | 130 | Apr-24 | 通期 | 2023/6/1 | |
2607 | 不二製油 | 142.7 | 155.7 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/7 |
2612 | かどや | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
2613 | Jオイル | 139 | Mar-24 | 通期 | 2023/8/9 | |
2768 | 双 日 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/10/31 | |
2768 | 双 日 | 140 | Mar-24 | 下期 | 2023/10/31 | |
2801 | キッコーマン | 145 | 150 | Mar-24 | 上期 | 2023/11/2 |
2802 | 味の素 | 143 | 156 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/6 |
2809 | キユーピー | 140 | Nov-23 | 通期 | 2023/10/5 | |
2810 | ハウス食G | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/10 | |
2815 | アリアケ | 141 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
2871 | ニチレイ | 140 | 150 | Mar-24 | 通期 | 2023/10/31 |
2875 | 東洋水産 | 133 | Mar-24 | 通期 | 2023/10/31 | |
2897 | 日清食HD | 135.47 | 140.97 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/9 |
2962 | テクニスコ | 133 | 143 | Jun-24 | 通期 | 2023/7/26 |
3101 | 東洋紡 | 145 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/9 | |
3105 | 日清紡HD | 130 | 140 | Dec-23 | 通期 | 2023/8/22 |
3110 | 日東紡 | 134 | Mar-24 | 上期 | 2023/5/12 | |
3110 | 日東紡 | 130 | Mar-24 | 下期 | 2023/5/12 | |
3116 | トヨタ紡織 | 141 | 152 | Mar-24 | 通期 | 2023/10/31 |
3131 | シンデンハイテ | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
3168 | 黒 谷 | 135 | Aug-24 | 通期 | 2023/10/13 | |
3197 | すかいHD | 135 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
3319 | GDO | 139 | Dec-23 | 通期 | 2023/11/13 | |
3355 | クリヤマHD | 125 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
3361 | トーエル | 135.3 | Apr-24 | 通期 | 2023/6/13 | |
3382 | 7&I-HD | 137 | Feb-24 | 通期 | 2023/10/12 | |
3382 | 7&I-HD | 137 | Feb-24 | 上期 | 2023/9/1 | |
3386 | コスモ・バイオ | 140 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
3397 | トリドールHD | 135 | 150 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/14 |
3401 | 帝 人 | 143 | 154 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/6 |
3402 | 東 レ | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/8 | |
3402 | 東 レ | 140 | Mar-24 | 下期 | 2023/11/8 | |
3405 | クラレ | 140 | 151 | Dec-23 | 通期 | 2023/11/9 |
3407 | 旭化成 | 143 | 154 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/7 |
3407 | 旭化成 | 145 | 155 | Mar-24 | 下期 | 2023/11/7 |
3416 | ピクスタ | 135 | Dec-23 | 通期 | 2023/8/10 | |
3422 | J-MAX | 120 | Mar-24 | 通期 | 2023/10/31 | |
3434 | アルファCo | 130 | 135 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/10 |
3436 | SUMCO | 139.5 | Dec-23 | 通期 | 2023/11/8 | |
3436 | SUMCO | 145 | Dec-23 | 4Q | 2023/11/8 | |
3561 | 力の源HD | 149.58 | 159.84 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/14 |
3591 | ワコールHD | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 | |
3611 | マツオカ | 129 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
3659 | ネクソン | 149.6 | Dec-23 | 4Q | 2023/11/9 | |
3861 | 王子HD | 145.5 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/7 | |
3864 | 三菱紙 | 135 | 145 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
3891 | 高度紙 | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/4/27 | |
3891 | 高度紙 | 130 | Mar-24 | 上期 | 2023/4/27 | |
3895 | ハビックス | 150 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/10 | |
3901 | マークラインズ | 130 | 140 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/9 |
3913 | sMedio | 129 | Dec-23 | 通期 | 2023/2/14 | |
3937 | Ubicom | Mar-24 | 1Q | 2023/5/11 | ||
3937 | Ubicom | Mar-24 | 2-4Q | 2023/5/11 | ||
3978 | マクロミル | Jun-24 | 通期 | 2023/8/14 | ||
4004 | レゾナックHD | 140 | 152.2 | Dec-23 | 通期 | 2023/11/9 |
4004 | レゾナックHD | 146.2 | 159.8 | Dec-23 | 下期 | 2023/11/9 |
4005 | 住友化 | 143.03 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/1 | |
4005 | 住友化 | 145 | Mar-24 | 下期 | 2023/11/1 | |
4008 | 住精化 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/6 | |
4021 | 日産化 | 142 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/10 | |
4021 | 日産化 | 142 | Mar-24 | 下期 | 2023/11/10 | |
4021 | 日産化 | 142 | Mar-24 | 3Q | 2023/11/10 | |
4021 | 日産化 | 142 | Mar-24 | 4Q | 2023/11/10 | |
4023 | クレハ | 135 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/12 |
4028 | 石原産 | 135 | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 |
4041 | 日曹達 | 140 | 150 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/8 |
4041 | 日曹達 | 140 | 150 | Mar-24 | 下期 | 2023/11/8 |
4042 | 東ソー | 143 | 154.2 | Mar-24 | 通期 | 2023/11/2 |
4042 | 東ソー | 145 | Mar-24 | 下期 | 2023/11/2 | |
4043 | トクヤマ | 140 | Mar-24 | 通期 | 2023/10/27 | |
4043 | トクヤマ | 140 | Mar-24 | 下期 | 2023/10/27 | |
4044 | セ硝子 | 130 | Mar-24 | 通期 | 2023/5/11 | |
4053 | サンアスタリスク | Dec-23 | 通期 | 2023/8/9 |
※この先は有料会員のみご覧いただけます

有料会員限定記事
-
POINT 01全記事(15,000本)が
読み放題 -
POINT 02金融市場関係者の
注目ニュース
ランキングが見られる -
POINT 03過去20期分の
業績データを
ダウンロードできる -
POINT 04企業の公開情報を
メール通知 -
POINT 05アナリストの予想や
指標を使った
銘柄発掘ツールが使える -
POINT 06セミナー動画が
見放題
ソシオネクストと力の源ホールディングスの想定レートのドル円(115円)は相当な円高。 FRBが今後も金利引き上げを示唆している以上、円高になる確率はかなり低いかと。