QUICK Money World(マネーワールド)

個人投資の未来を共創する
QUICKの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース 全上場企業の想定為替レート一覧(2023年5月26日更新)

全上場企業の想定為替レート一覧(2023年5月26日更新)

【QUICK Money World 】円安が加速している。5月26日時点では1ドル=140円台と大台を割り込み半年ぶりの安値圏で推移している。堅調な米労働市場などを背景に米連邦準備理事会(FRB)の金融引き締めが長引くとの観測が強まり、円売り・ドル買いを促している。足元では3月期決算企業の業績発表も一巡。今期業績に為替相場の動向はどう影響を与えるのか。以下に現時点で最新の全上場企業の想定為替レートをまとめた。

<企業の想定為替レート一覧>

コード 銘柄名 円の対ドル想定レート(円) 円の対ユーロ想定レート(円) 予想対象期 発表日
1377 サカタのタネ 133 140 May-23 通期 2023/1/13
1515 日鉄鉱 130   Mar-24 通期 2023/5/12
1605 INPEX 130   Dec-23 通期 2023/5/10
1605 INPEX 131.2   Dec-23 上期 2023/5/10
1605 INPEX 128.8   Dec-23 下期 2023/5/10
1662 石油資源 125   Mar-24 通期 2023/5/12
1963 日揮HD 133   Mar-24 通期 2023/5/11
2002 日清粉G 131   Mar-24 通期 2023/5/10
2120 LIFULL   134 Sep-23 通期 2023/5/11
2158 FRONTEO 130   Mar-24 通期 2023/5/15
2160 ジーエヌアイ 130.77   Dec-23 通期 2023/2/15
2201 森永菓 133   Mar-24 通期 2023/5/11
2220 亀田菓 135   Mar-24 通期 2023/5/10
2229 カルビー 133   Mar-24 通期 2023/5/9
2264 森永乳 135 145 Mar-24 通期 2023/5/15
2269 明治HD 140 140 Mar-24 通期 2023/5/11
2395 新日科学 133.54   Mar-24 通期 2023/5/8
2427 アウトソシング 131.62 138.14 Dec-23 通期 2023/2/14
2501 サッポロHD 125   Dec-23 通期 2023/5/11
2502 アサヒ 129 140 Dec-23 通期 2023/5/12
2503 キリンHD 130   Dec-23 通期 2023/2/14
2531 宝HD 140 141 Mar-24 通期 2023/5/11
2587 サントリーBF 130 141 Dec-23 通期 2023/5/11
2593 伊藤園 135   Apr-23 通期 2023/3/1
2607 不二製油 135 142 Mar-24 通期 2023/5/10
2612 かどや 135   Mar-24 通期 2023/5/12
2768 双 日 125   Mar-24 通期 2023/5/2
2801 キッコーマン 130 140 Mar-24 通期 2023/4/27
2802 味の素 135 135 Mar-24 通期 2023/5/11
2809 キユーピー 133   Nov-23 通期 2023/4/6
2810 ハウス食G 130   Mar-24 通期 2023/5/10
2815 アリアケ   141 Mar-24 通期 2023/5/12
2871 ニチレイ 135 145 Mar-24 通期 2023/5/9
2875 東洋水産 133   Mar-24 通期 2023/5/12
2897 日清食HD 135.47 140.97 Mar-24 通期 2023/5/10
3101 東洋紡 133   Mar-24 通期 2023/5/11
3105 日清紡HD 130 135 Dec-23 通期 2023/2/10
3110 日東紡 134   Mar-24 上期 2023/5/12
3110 日東紡 130   Mar-24 下期 2023/5/12
3116 トヨタ紡織 125 135 Mar-24 通期 2023/4/27
3131 シンデンハイテ 130   Mar-24 通期 2023/5/11
3168 黒 谷 130   Aug-23 通期 2023/4/14
3197 すかいHD 135   Dec-23 通期 2023/2/14
3319 GDO 123   Dec-23 通期 2023/2/14
3355 クリヤマHD 125   Dec-23 通期 2023/2/14
3361 トーエル 123   Apr-23 通期 2023/3/13
3382 7&I-HD 131   Feb-24 通期 2023/4/6
3386 コスモ・バイオ 140   Dec-23 通期 2023/2/14
3397 トリドールHD 131 145 Mar-24 通期 2023/5/15
3401 帝 人 135 140 Mar-24 通期 2023/5/11
3402 東 レ 130   Mar-24 通期 2023/5/12
3405 クラレ 130 140 Dec-23 上期 2023/5/12
3407 旭化成 130 135 Mar-24 通期 2023/5/10
3407 旭化成 130 135 Mar-24 上期 2023/5/10
3407 旭化成 130 135 Mar-24 下期 2023/5/10
3416 ピクスタ 135   Dec-23 通期 2023/5/12
3422 J-MAX 120   Mar-24 通期 2023/5/9
3434 アルファCo 130 135 Mar-24 通期 2023/5/11
3436 SUMCO 133.6   Dec-23 上期 2023/5/11
3436 SUMCO 134   Dec-23 2Q 2023/5/11
3561 力の源HD 115.88 122.92 Mar-24 通期 2023/5/12
3591 ワコールHD 130   Mar-24 通期 2023/5/12
3611 マツオカ 129   Mar-24 通期 2023/5/11
3659 ネクソン 133.33   Dec-23 上期 2023/5/11
3861 王子HD 130   Mar-24 通期 2023/5/12
3864 三菱紙 135 145 Mar-24 通期 2023/5/11
3891 高度紙 130   Mar-24 通期 2023/4/27
3891 高度紙 130   Mar-24 上期 2023/4/27
3895 ハビックス 135   Mar-24 通期 2023/5/12
3901 マークラインズ 130 140 Dec-23 通期 2023/2/9
3913 sMedio 129   Dec-23 通期 2023/2/14
3978 マクロミル   135 Jun-23 通期 2023/2/14
4004 レゾナックHD 132 142 Dec-23 通期 2023/5/15
4005 住友化 135   Mar-24 通期 2023/5/15
4008 住精化 130   Mar-24 通期 2023/5/12
4021 日産化 128   Mar-24 通期 2023/5/15
4021 日産化 128   Mar-24 上期 2023/5/15
4021 日産化 128   Mar-24 下期 2023/5/15
4021 日産化 128   Mar-24 1Q 2023/5/15
4021 日産化 128   Mar-24 2Q 2023/5/15
4023 クレハ 135 140 Mar-24 通期 2023/5/12
4028 石原産 135 140 Mar-24 通期 2023/5/11
4041 日曹達 130 140 Mar-24 通期 2023/5/10
4041 日曹達 130 140 Mar-24 上期 2023/5/10
4042 東ソー 130 141 Mar-24 通期 2023/5/12
4043 トクヤマ 130   Mar-24 通期 2023/4/28
4044 セ硝子 130   Mar-24 通期 2023/5/11
4061 デンカ 130   Mar-24 通期 2023/5/11
4061 デンカ 130   Mar-24 上期 2023/5/11
4061 デンカ 130   Mar-24 下期 2023/5/11
4062 イビデン 130 140 Mar-24 通期 2023/5/1
4063 信越化 140 140 Mar-23 下期 2022/10/27
4080 田中化研 130   Mar-24 通期 2023/5/11

※この先は有料会員のみご覧いただけます


投資経験 1~3年
投資商品

0/500
 

2022/11/14 12:47

コメント
0/500
 
投資経験 1~3年
投資商品

企業は業績予想の数字を想定為替レートを使って弾きます。一般的に輸出の多い会社は円安になると利益が増え、輸入の多い会社は利益が減ります。トヨタの場合で1円の円安が年間で400億円、ホンダで120億円の利益押し上げになります。想定レートと実際の為替レートの差が上方修正や下方修正の大きな要因になるので、想定レートを頭に入れておくと投資の判断材料になります。ちなみに想定為替レートは企業の主観が入らないように機械的に決めるケースが多いですが、会社によっては保守的に設定する場合もあります。

241/500
 

2022/3/15 16:10

コメント
0/500
 

銘柄名・銘柄コード・キーワードから探す

株式ランキング

コード/銘柄名 株価/前日比率
1
5,542
+8.19%
2
17,670
+4.06%
3
19,720
+0.43%
4
8058
三菱商
5,908
+3.19%
5
15,550
+6.21%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
9399
ビート
13
+62.5%
2
349
+29.73%
3
1,964
+24.3%
4
3686
DLE
304
+22.08%
5
1,311
+18.96%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
81
-20.58%
2
495
-15.52%
3
317
-14.78%
4
8918
ランド
8
-11.11%
5
255
-8.6%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
22,415
-2.26%
2
5,542
+8.19%
3
17,670
+4.06%
4
18,455
+1.98%
5
19,720
+0.43%
対象のクリップが削除または非公開になりました
閉じる
エラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度クリックをお願いします。
閉じる