【QUICK Market Eyes 大野弘貴】MSCIは11月10日、半期ごとに見直しを行っている構成銘柄の入れ替えを発表した。標準指数「グローバル・スタンダード・インデックス」に日本株は5銘柄が新たに採用、21銘柄が除外となった。リバランスは30日の大引けで発生する。
大和証券とみずほ証券は11日付リポートで、各銘柄のパッシブ需要について下記の通り推計した。また、大和証はMSCI日本指数に関しては約1530億円の資金流出が予想されると試算した。
■大和証券予想、各銘柄のパッシブ需要推計
・新規採用
コード | 銘柄名 | 推定購入株数(千株) | 売買日数 |
6845 | アズビル | 5901 | 13.21 |
6324 | ハーモニック | 1842 | 7.19 |
9697 | カプコン | 4209 | 6.22 |
3635 | コーエーテクモ | 2163 | 5.3 |
4062 | イビデン | 5051 | 5.11 |
・除外
コード | 銘柄名 | 推定購入株数(千株) | 売買日数 |
7167 | めぶきFG | -44450 | -11.02 |
9364 | 上組 | -4707 | -10.43 |
5101 | 浜ゴム | -5688 | -9.02 |
8955 | 日本プラR | -39 | -8.74 |
5463 | 丸一管 | -2703 | -8.54 |
9783 | ベネッセHD | -3439 | -8.26 |
6302 | 住友重 | -5302 | -8.25 |
5711 | 三菱マ | -5357 | -7.95 |
5110 | 住友ゴム | -8195 | -7.84 |
8410 | セブン銀行 | -28256 | -7.7 |
9513 | Jパワー | -6580 | -7.63 |
1963 | 日揮HD | -10556 | -6.59 |
6473 | ジェイテクト | -9872 | -6.21 |
4202 | ダイセル | -11357 | -5.89 |
3099 | ミツコシイセタン | -16138 | -5.29 |
8304 | あおぞら | -5669 | -4.66 |
7731 | ニコン | -14506 | -4.64 |
4004 | 昭電工 | -6458 | -4.56 |
7012 | 川重 | -6807 | -4.35 |
7211 | 三菱自 | -32142 | -3.72 |
4666 | パーク24 | -5201 | -3.17 |
※売買日数は過去3か月間の1日平均売買高をもとに算出
■みずほ証券予想、各銘柄のパッシブ需要推計
・新規採用
コード | 銘柄名 | パッシブ需要(100万ドル) | 売買日数 |
9697 | カプコン | 303.8 | 6.54 |
3635 | コーエーテクモ | 147.2 | 6.67 |
6324 | ハーモニック | 167.3 | 9.51 |
6845 | アズビル | 328.4 | 12.45 |
4062 | イビデン | 271.6 | 5.53 |
・除外
コード | 銘柄名 | パッシブ需要(100万ドル) | 売買日数 |
3099 | ミツコシイセタン | -99.1 | -4.8 |
4666 | パーク24 | -84 | -3.62 |
8304 | あおぞら | -120.3 | -5.84 |
5463 | 丸一管 | -80 | -8.21 |
1963 | 日揮HD | -113.9 | -6.42 |
7012 | 川重 | -115.8 | -4.64 |
4202 | ダイセル | -105.1 | -8.38 |
7167 | めぶきFG | -114.9 | -9.74 |
5110 | 住友ゴム | -95.3 | -8.37 |
9364 | 上組 | -110.3 | -10.75 |
5101 | 浜ゴム | -103.4 | -9.05 |
7731 | ニコン | -118.3 | -5.35 |
5711 | 三菱マ | -126.9 | -7.53 |
9783 | ベネッセHD | -105.3 | -9.87 |
9513 | Jパワー | -116.5 | -8.64 |
7211 | 三菱自 | -73 | -3.15 |
4004 | 昭電工 | -147.4 | -5.77 |
8410 | セブン銀行 | -84.7 | -8.05 |
8955 | 日本プラR | -146 | -11.53 |
6473 | ジェイテクト | -103.3 | -6.64 |
6302 | 住友重 | -155.1 | -9.27 |
<金融用語>
MSCI指数とは
MSCI指数とは、MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)が算出・公表する指数の総称。先進国、新興国、フロンティア市場(経済発展の初期段階にある途上国)合わせて約70カ国・地域の株式市場をカバーしている。代表的な指数として、先進国と新興国の大型株、中型株から構成されるMSCI All Country World Index(ACWI)、先進国の大型株と中型株から構成されるMSCI World Indexなどがある。多くの機関投資家や投資信託のベンチマークとして採用されている。