【QUICK Market Eyes 大野弘貴】
■日経平均にシャープを採用、各社の想定需要
日本経済新聞社は11月18日、日経平均株価の構成銘柄からNTTドコモ(9437)を除外し、シャープ(6753)を補充すると発表した。12月2日から入替え後の銘柄で日経平均株価が算出されるため、同月1日の引けでリバランスが発生する。
大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券は18日付リポートで、シャープの想定パッシブ需要を下記の通り推計した。なお、大和証券はリバランスに伴い、日経平均全体に約200億円の換金売りが生じると試算した。
コード | 銘柄名 | 買入株数(千株) | 売買日数(過去3カ月平均) |
大和証券試算 | |||
6753 | シャープ | 25895 | 11.01日 |
みずほ証券試算 | |||
6753 | シャープ | 27000 | 9.51日 |
SMBC日興証券試算 | |||
6753 | シャープ | ‐ | 11.4日 |
■TOPIX浮動株比率見直し予想=みずほ証
みずほ証券は18日付リポートで、2021年1月に実施される“本決算期末が1~6月である企業”の浮動株比率(FFW)定期見直しにおける、個別銘柄のパッシブ需要インパクトを推計した。
本来であれば、1月の定期見直しは4~6月に本決算期末を迎える企業が対象となるが、新型コロナウイルス影響に伴い、1~3月本決算企業のFFW見直しと同時期に行われる
●みずほ証券予想、TOPIX-FFW1月定期見直し、パッシブ需要の大きい銘柄(高確度のみ、各上位10社抜粋)
・パッシブ金額上位・下位10銘柄
コード | 銘柄略称 | パッシブ需要(百万円) |
6861 | キーエンス | 96,091 |
4063 | 信越化 | 47,937 |
7181 | かんぽ | 38,524 |
4307 | NRI | 32,569 |
4543 | テルモ | 25,548 |
6971 | 京セラ | 17,519 |
6869 | シスメックス | 16,203 |
6383 | ダイフク | 10,682 |
2802 | 味の素 | 9,137 |
5401 | 日本製鉄 | 8,998 |
コード | 銘柄略称 | パッシブ需要(百万円) |
7203 | トヨタ | -184,599 |
2413 | エムスリー | -79,949 |
7974 | 任天堂 | -52,526 |
7832 | バンナムHD | -44,140 |
8035 | 東エレク | -38,909 |
6954 | ファナック | -37,141 |
6273 | SMC | -29,558 |
8766 | 東京海上 | -29,015 |
8058 | 三菱商 | -28,085 |
8031 | 三井物 | -23,915 |
・売買日数上位・下位10銘柄
コード | 銘柄略称 | 売買日数(日) |
6167 | 冨士ダイス | 24.18 |
7181 | かんぽ | 23.35 |
6032 | インターワークス | 21.35 |
7455 | 三城HD | 19.67 |
3388 | 明治電機 | 18.81 |
7122 | 近畿車 | 18.61 |
9995 | グローセル | 16.43 |
2445 | タカミヤ | 15.05 |
1975 | 朝日工 | 14.26 |
2689 | カワニシHD | 14.01 |
コード | 銘柄略称 | 売買日数(日) |
7931 | 未来工業 | -59.88 |
8275 | フォーバル | -37.39 |
9358 | 宇 徳 | -28.42 |
6904 | 原田工業 | -24.25 |
9078 | エスライン | -21.94 |
4539 | ケミファ | -19.84 |
8158 | ソーダニッカ | -16.72 |
7463 | アドウ゛ァン | -16.55 |
3513 | イチカワ | -15.82 |
7885 | タカノ | -15.16 |
※売買日数は直近20日の平均売買代金に対するパッシブ需要の比率