【QUICK Market Eyes 弓 ちあき】自動車の電装化加速への期待が高まる中で、「電池・電池材料」銘柄に根強い物色がみられる。QUICKが選定する31銘柄の8日までの過去10営業日平均の上昇率は11.34%と、同期間の東証株価指数(TOPIX)の5.08%を上回って推移している。政府は2050年の温室効果ガスの実質排出ゼロ目標を表明し、成長戦略の中には自動車・蓄電池産業で遅くとも30年代半ばまでに乗用車のすべての新車販売を電気自動車(EV)やハイブリッド車などの電動車とする方針などを盛り込んだ。米国ではバイデン政権の発足でEV移行が加速すると見られており、電気自動車テスラ(TSLA)は上昇に弾みが付いている。
上昇率首位のダブル・スコープ(6619)は30.93%上昇した。リチウムイオン電池用の分離膜(セパレーター)専業で20年にはEV用リチウムイオン電池向けセパレーターの供給を開始するなど、これまでの主力供給先である韓国の電池メーカー以外にも販売網を拡大している。2位のFDK(6955、2部)は電池メーカーで、小型の全固体電池の生産を開始している。
3月には「二次電池展(バッテリージャパン)」の開催が予定されており、全固体電池関連の話題を中心に引き続き市場の関心を集めそうだ。
■電池・電池材料関連株の一覧
コード | 銘柄名 | 10営業日の騰落率(1月8日まで) | 時価総額(億円) |
6619 | WSCOPE | 30.93% | 430 |
6955 | FDK | 20.94% | 656 |
4970 | 東洋合成 | 18.24% | 1,135 |
5713 | 住友鉱 | 17.91% | 14,953 |
3891 | 高度紙 | 17.71% | 295 |
6674 | GSユアサ | 17.04% | 2,675 |
4092 | 日本化 | 14.98% | 266 |
5706 | 三井金 | 14.73% | 2,343 |
6981 | 村田製 | 14.69% | 68,054 |
6937 | 古河池 | 14.35% | 595 |
6762 | TDK | 13.08% | 21,175 |
5714 | DOWA | 12.53% | 2,560 |
6810 | マクセルHD | 12.53% | 732 |
4080 | 田中化研 | 11.83% | 415 |
4100 | 戸田工 | 11.32% | 146 |
6752 | パナソニック | 11.26% | 31,638 |
6702 | 富士通 | 10.17% | 32,613 |
3407 | 旭化成 | 10.02% | 15,375 |
3402 | 東 レ | 9.17% | 10,599 |
4005 | 住友化 | 8.70% | 7,035 |
4109 | ステラケミファ | 8.50% | 455 |
5563 | 新日電工 | 8.13% | 449 |
6501 | 日 立 | 7.86% | 41,822 |
4047 | 関電化 | 6.37% | 470 |
4188 | 三菱ケミHD | 5.44% | 9,608 |
5801 | 古河電 | 5.33% | 2,067 |
4205 | ゼオン | 5.19% | 3,558 |
4208 | 宇部興 | 4.69% | 2,036 |
4004 | 昭電工 | 4.26% | 3,370 |
6701 | NEC | 3.83% | 15,552 |
5302 | 日カーボン | -0.25% | 465 |
平均 | 11.34% | ||
TOPIX | 5.08% |
■その他のテーマ株はコチラ