東京証券取引所が9月21日発表した15日時点の裁定取引に係る現物ポジションで、買い残は前週に比べて2063億円増の1兆5087億円だった。4週連続で増加した。一方、売り残は39億円減の0億円だった。2週連続で減少した。
<裁定取引の残高推移>
DateTime | 現物株式裁定買い残高(百万円) | 現物株式裁定売り残高(百万円) |
2022/10/7 | 888,912 | 480,515 |
2022/10/14 | 859,277 | 557,402 |
2022/10/21 | 810,575 | 461,175 |
2022/10/28 | 619,336 | 480,428 |
2022/11/4 | 520,964 | 522,541 |
2022/11/11 | 460,119 | 479,559 |
2022/11/18 | 488,043 | 237,699 |
2022/11/25 | 574,218 | 189,283 |
2022/12/2 | 542,032 | 179,349 |
2022/12/9 | 509,556 | 332,290 |
2022/12/16 | 475,079 | 325,056 |
2022/12/23 | 373,357 | 459,783 |
2022/12/30 | 391,154 | 498,914 |
2023/1/6 | 350,477 | 556,148 |
2023/1/13 | 346,234 | 593,047 |
2023/1/20 | 416,260 | 551,992 |
2023/1/27 | 449,687 | 350,162 |
2023/2/3 | 398,352 | 234,203 |
2023/2/10 | 360,218 | 57,276 |
2023/2/17 | 360,227 | 34,235 |
2023/2/24 | 508,490 | 236,583 |
2023/3/3 | 778,335 | 256,635 |
2023/3/10 | 1,458,679 | 230,799 |
2023/3/17 | 1,228,632 | 254,735 |
2023/3/24 | 1,439,520 | 279,567 |
2023/3/31 | 1,361,744 | 335,602 |
2023/4/7 | 952,818 | 284,177 |
2023/4/14 | 948,007 | 428,684 |
2023/4/21 | 971,598 | 407,941 |
2023/4/28 | 921,138 | 384,728 |
2023/5/2 | 1,019,822 | 341,433 |
2023/5/12 | 968,667 | 93,416 |
2023/5/19 | 1,117,778 | 90,220 |
2023/5/26 | 1,194,608 | 110,714 |
2023/6/2 | 1,337,989 | 155,134 |
2023/6/9 | 1,345,379 | 188,321 |
2023/6/16 | 1,377,831 | 96,742 |
2023/6/23 | 1,512,359 | 73,207 |
2023/6/30 | 1,448,694 | 121,249 |
2023/7/7 | 1,134,792 | 383 |
2023/7/14 | 889,541 | 33,242 |
2023/7/21 | 939,306 | 28,028 |
2023/7/28 | 1,012,739 | 13,867 |
2023/8/4 | 682,258 | 48,492 |
2023/8/10 | 807,839 | 27,044 |
2023/8/18 | 762,247 | 47,020 |
2023/8/25 | 794,071 | 38,937 |
2023/9/1 | 1,260,912 | 50,509 |
2023/9/8 | 1,302,347 | 3,965 |
2023/9/15 | 1,508,721 | 0 |
<金融用語>
裁定取引とは
裁定取引とは、価格変動において、同一の性格を持つ2つの商品の間で、割安な方を買い、割高な方を売ることにより、理論上リスクなしに収益を確定させる取引のこと。アービトラージともいう。 マーケットの価格が理論価格に近づき、乖離(かいり)がなくなることで、割高・割安な状態が解消された場合に、反対売買を行うことによって収益化する。 現在、裁定取引が活発に行われているのは、証券の現物市場と先物などの派生証券との間、同一の先物で異なる限月の間での裁定取引である「限月間スプレッド」、異なる先物市場間(例えば、大阪取引所とSGX)での裁定取引である「市場間スプレッド」などがある。