QUICK Money World(マネーワールド)

個人投資の未来を共創する
QUICKの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース 「PBR1倍割れ」に集まる注目、主要銘柄で低PBRをランキングしてみた(5月2日更新)

「PBR1倍割れ」に集まる注目、主要銘柄で低PBRをランキングしてみた(5月2日更新)

記事公開日 2023/5/2 12:30 最終更新日 2023/5/8 08:14 国内株式市場サマリー 日本株 PBR 低PBR

【QUICK Money World】3月31日付の日本経済新聞は「東京証券取引所はPBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る上場企業に対し、株価水準を引き上げるための具体策の開示を求める」と報じた。これにより市場ではPBR1倍割れ銘柄への関心が高まっている。5月2日時点でJPX日経インデックス400の採用銘柄で低PBRを改めてランキングしたところ、3月31日時点と比べランキング上位の顔ぶれに大きな変化は見られなかった。ただ、全体的にPBR自体はやや底上げされている。

東京証券取引所は同日、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関して、東証プライム市場とスタンダード市場に上場する企業に要請したと発表した。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、継続的な取り組みと進捗の開示を求めた。

◆参考記事

【銘柄リスト】自社株買いを発表する可能性が高い銘柄(日本株ストラテジー)

【銘柄リスト】PBR1倍割れ、自助努力で企業改革できる可能性のある銘柄(日本株ストラテジー)

【銘柄リスト】リターン狙いとして「PBR1倍割れ」は悪い選択ではない?(日本株ストラテジー)

<JPX日経インデックス400採用銘柄の低PBRランキング>

順位 コード 銘柄名 PBR(5/2時点 順位 コード 銘柄名 PBR(3/31時点
1 9513 Jパワー 0.35 1 9513 Jパワー 0.35
2 7167 めぶきFG 0.42 2 7167 めぶきFG 0.39
3 5411 JFE 0.44 3 9509 北海電 0.44
4 8604 野村HD 0.46 4 5411 JFE 0.45
5 1605 INPEX 0.51 5 1605 INPEX 0.48
5 4506 住友ファーマ 0.51 5 8604 野村HD 0.48
5 5019 出光興産 0.51 7 5020 ENEOS 0.49
8 5020 ENEOS 0.52 7 8303 SBI新生 0.49
8 8303 SBI新生 0.52 9 4506 住友ファーマ 0.5
8 9107 川崎船 0.52 9 7186 コンコルディア 0.5
11 5233 太平洋セメ 0.53 9 9107 川崎船 0.5
11 7186 コンコルディア 0.53 9 9502 中部電 0.5
11 9509 北海電 0.53 13 5019 出光興産 0.52
14 3861 王子HD 0.54 13 7267 ホンダ 0.52
14 7267 ホンダ 0.54 15 3861 王子HD 0.53
16 8411 みずほ 0.56 15 8411 みずほ 0.53
16 9502 中部電 0.56 17 4208 UBE 0.54
18 3941 レンゴー 0.57 17 5233 太平洋セメ 0.54
18 4005 住友化 0.57 17 8078 阪和興 0.54
18 4208 UBE 0.57 20 4005 住友化 0.55
18 8354 ふくおか 0.57 21 3941 レンゴー 0.56
22 8078 阪和興 0.58 22 5110 住友ゴム 0.57
23 5110 住友ゴム 0.6 22 8316 三井住友 0.57
23 8570 イオンFS 0.6 22 8354 ふくおか 0.57
25 7259 アイシン 0.61 25 7259 アイシン 0.58
25 8316 三井住友 0.61 26 8331 千葉銀 0.59
25 8331 千葉銀 0.61 26 8595 ジャフコ G 0.59
25 9104 商船三井 0.61 28 8306 三菱UFJ 0.61
29 8306 三菱UFJ 0.62 28 8309 三住トラスト 0.61
30 8304 あおぞら 0.63 28 8570 イオンFS 0.61
31 6201 豊田織機 0.64 31 3291 飯田GHD 0.62
32 3405 クラレ 0.65 31 3401 帝 人 0.62
32 5401 日本製鉄 0.65 31 3405 クラレ 0.62
32 8308 りそなHD 0.65 31 6201 豊田織機 0.62
32 8309 三住トラスト 0.65 31 8304 あおぞら 0.62
32 8593 三菱HCキャ 0.65 31 8308 りそなHD 0.62
32 8601 大和証G 0.65 31 9104 商船三井 0.62
38 7282 豊田合 0.66 38 8593 三菱HCキャ 0.63
38 9101 郵 船 0.66 39 8425 ミズホリース 0.64
40 1417 ミライト・ワン 0.67 39 8601 大和証G 0.64
40 4182 三菱ガス 0.67 41 1942 関電工 0.65
42 4043 トクヤマ 0.68 41 8439 東センチュリー 0.65
42 9532 大ガス 0.68 41 9101 郵 船 0.65
44 3291 飯田GHD 0.69 41 9508 九州電 0.65
44 3401 帝 人 0.69 45 1417 ミライト・ワン 0.66
44 8425 ミズホリース 0.69 45 1803 清水建 0.66
44 8439 東センチュリー 0.69 45 3289 東急不HD 0.66
48 3289 東急不HD 0.7 45 4043 トクヤマ 0.66
48 4553 東和薬品 0.7 45 4182 三菱ガス 0.66
48 6302 住友重 0.7 45 7282 豊田合 0.66
48 8595 ジャフコ G 0.7 45 7516 コーナン商事 0.66
52 5706 三井金 0.71 45 9532 大ガス 0.66
53 1803 清水建 0.72 53 4553 東和薬品 0.67
53 3880 大王紙 0.72 54 1860 戸田建 0.68
53 5021 コスモエネHD 0.72 54 3880 大王紙 0.68
56 1942 関電工 0.73 54 7459 メディパル 0.68
56 9503 関西電 0.73 57 1861 熊谷組 0.69
58 3407 旭化成 0.74 57 6302 住友重 0.69
58 5802 住友電 0.74 59 5401 日本製鉄 0.7
58 7516 コーナン商事 0.74 59 5706 三井金 0.7
61 4188 三菱ケミG 0.75 59 9503 関西電 0.7
61 5714 DOWA 0.75 62 2784 アルフレッサHD 0.71
63 1861 熊谷組 0.76 62 3407 旭化成 0.71
63 5101 浜ゴム 0.76 62 5021 コスモエネHD 0.71
63 6890 フェローテック 0.76 62 5714 DOWA 0.71
63 8282 ケーズHD 0.76 66 5802 住友電 0.72
67 5105 TOYOTIRE 0.77 67 1802 大林組 0.73
67 9531 東ガス 0.77 67 5101 浜ゴム 0.73
69 2768 双 日 0.78 67 7313 TSテック 0.73
69 4042 東ソー 0.78 67 8424 芙蓉リース 0.73
69 4061 デンカ 0.78 71 3254 プレサンス 0.74
72 1860 戸田建 0.79 71 4188 三菱ケミG 0.74
73 5076 インフロニアHD 0.8 71 5105 TOYOTIRE 0.74
73 5201 AGC 0.8 71 9531 東ガス 0.74
73 7313 TSテック 0.8 75 1812 鹿 島 0.75
73 8804 東建物 0.8 75 2768 双 日 0.75
77 3402 東 レ 0.81 75 5076 インフロニアHD 0.75
77 7459 メディパル 0.81 75 8282 ケーズHD 0.75
77 8424 芙蓉リース 0.81 75 8804 東建物 0.75
80 1802 大林組 0.82 80 1332 ニッスイ 0.77
80 5713 住友鉱 0.82 80 4042 東ソー 0.77
82 2282 日本ハム 0.83 80 8725 MS&AD 0.77
82 3254 プレサンス 0.83 83 4061 デンカ 0.78
82 7270 SUBARU 0.83 83 5201 AGC 0.78
82 8053 住友商 0.83 83 8591 オリックス 0.78
82 8591 オリックス 0.83 86 2282 日本ハム 0.79
82 9508 九州電 0.83 86 3402 東 レ 0.79
88 1332 ニッスイ 0.84 86 6752 パナソニックH 0.79
88 2784 アルフレッサHD 0.84 86 7270 SUBARU 0.79
88 5333 ガイシ 0.84 86 8053 住友商 0.79
88 8725 MS&AD 0.84 91 3231 野村不HD 0.8
88 8830 住友不 0.84 91 8020 兼 松 0.8
88 9984 ソフトバンクG 0.84 91 8801 三井不 0.8
94 1812 鹿 島 0.85 91 8830 住友不 0.8
94 5423 東製鉄 0.85 95 6890 フェローテック 0.81
96 4183 三井化学 0.86 96 5713 住友鉱 0.82
96 8020 兼 松 0.86 97 1911 住友林 0.83
96 8273 イズミ 0.86 97 6971 京セラ 0.83
96 8801 三井不 0.86 97 9022 JR東海 0.83
100 6971 京セラ 0.87 100 4183 三井化学 0.84
100 5423 東製鉄 0.84
100 8905 イオンモール 0.84
100 9984 ソフトバンクG 0.84


銘柄名・銘柄コード・キーワードから探す

株式ランキング

コード/銘柄名 株価/前日比率
1
35,280
+4.59%
2
18,910
+0.58%
3
8058
三菱商
6,285
+3.45%
4
19,990
+11.86%
5
8001
伊藤忠
5,364
+3.97%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
3
+50%
2
2,270
+21.39%
3
3,115
+19.21%
4
12,140
+18.78%
5
3,195
+18.55%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
404
-14.94%
2
869
-13.1%
3
780
-12.45%
4
1,242
-9.93%
5
1689
ガスETF
1
-9.09%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
21,025
+1.69%
2
19,640
+3.75%
3
17,850
+2.88%
4
18,910
+0.58%
5
35,280
+4.59%
対象のクリップが削除または非公開になりました
閉じる
エラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度クリックをお願いします。
閉じる