QUICK Money World(マネーワールド)

個人投資の未来を共創する
QUICKの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース 「PBR1倍割れ」に集まる注目、主要銘柄で低PBRをランキングしてみた(9月27日更新)

「PBR1倍割れ」に集まる注目、主要銘柄で低PBRをランキングしてみた(9月27日更新)

記事公開日 2023/9/27 19:50 最終更新日 2023/9/27 19:57 国内株式市場サマリー 日本株 PBR 低PBR

【QUICK Money World】3月31日付の日本経済新聞は「東京証券取引所はPBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る上場企業に対し、株価水準を引き上げるための具体策の開示を求める」と報じた。これにより市場ではPBR1倍割れ銘柄への関心が高まった。9月27日時点でJPX日経インデックス400の採用銘柄で低PBRを改めてランキングしたところ、5月2日時点と比べランキング上位の顔ぶれに大きな変化は見られなかった。ただ、全体的にPBR自体はやや底上げされている。

東京証券取引所は同日、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関して、東証プライム市場とスタンダード市場に上場する企業に要請したと発表した。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、継続的な取り組みと進捗の開示を求めた。

<JPX日経インデックス400採用銘柄の低PBRランキング>

順位 コード 銘柄名 PBR(9/27時点 順位 コード 銘柄名 PBR(5/2時点
1 9513 Jパワー 0.41 1 9513 Jパワー 0.35
2 7167 めぶきFG 0.47 2 7167 めぶきFG 0.42
3 4005 住友化 0.55 3 5411 JFE 0.44
4 8604 野村HD 0.57 4 8604 野村HD 0.46
5 5019 出光興産 0.61 5 1605 INPEX 0.51
6 1518 三井松島 0.63 5 4506 住友ファーマ 0.51
6 5020 ENEOS 0.63 5 5019 出光興産 0.51
8 8078 阪和興 0.64 8 5020 ENEOS 0.52
9 8570 イオンFS 0.65 8 8303 SBI新生 0.52
9 9502 中部電 0.65 8 9107 川崎船 0.52
11 3941 レンゴー 0.66 11 5233 太平洋セメ 0.53
11 5411 JFE 0.66 11 7186 コンコルディア 0.53
13 3861 王子HD 0.67 11 9509 北海電 0.53
13 8218 コメリ 0.67 14 3861 王子HD 0.54
15 4182 三菱ガス 0.68 14 7267 ホンダ 0.54
16 7186 コンコルディア 0.69 16 8411 みずほ 0.56
17 5101 浜ゴム 0.7 16 9502 中部電 0.56
17 7242 KYB 0.7 18 3941 レンゴー 0.57
17 8411 みずほ 0.7 18 4005 住友化 0.57
17 9532 大ガス 0.7 18 4208 UBE 0.57
21 7267 ホンダ 0.71 18 8354 ふくおか 0.57
21 9110 ユナイテド海 0.71 22 8078 阪和興 0.58
23 6890 フェローテック 0.72 23 5110 住友ゴム 0.6
24 5110 住友ゴム 0.73 23 8570 イオンFS 0.6
24 5802 住友電 0.73 25 7259 アイシン 0.61
24 8331 千葉銀 0.73 25 8316 三井住友 0.61
24 8595 ジャフコ G 0.73 25 8331 千葉銀 0.61
28 3291 飯田GHD 0.74 25 9104 商船三井 0.61
28 7261 マツダ 0.74 29 8306 三菱UFJ 0.62
30 4043 トクヤマ 0.75 30 8304 あおぞら 0.63
30 5713 住友鉱 0.75 31 6201 豊田織機 0.64
30 8309 三住トラスト 0.75 32 3405 クラレ 0.65
30 8354 ふくおか 0.75 32 5401 日本製鉄 0.65
34 5201 AGC 0.76 32 8308 りそなHD 0.65
34 7516 コーナン商事 0.76 32 8309 三住トラスト 0.65
34 8316 三井住友 0.76 32 8593 三菱HCキャ 0.65
34 9517 イーレックス 0.76 32 8601 大和証G 0.65
38 1605 INPEX 0.77 38 7282 豊田合 0.66
38 3254 プレサンス 0.77 38 9101 郵 船 0.66
38 3402 東 レ 0.77 40 1417 ミライト・ワン 0.67
38 3407 旭化成 0.77 40 4182 三菱ガス 0.67
38 5401 日本製鉄 0.77 42 4043 トクヤマ 0.68
38 6302 住友重 0.77 42 9532 大ガス 0.68
38 8308 りそなHD 0.77 44 3291 飯田GHD 0.69
45 1417 ミライト・ワン 0.78 44 3401 帝 人 0.69
45 9101 郵 船 0.78 44 8425 ミズホリース 0.69
47 9104 商船三井 0.8 44 8439 東センチュリー 0.69
48 4061 デンカ 0.81 48 3289 東急不HD 0.7
48 6201 豊田織機 0.81 48 4553 東和薬品 0.7
48 9107 川崎船 0.81 48 6302 住友重 0.7
51 4188 三菱ケミG 0.82 48 8595 ジャフコ G 0.7
51 5714 DOWA 0.82 52 5706 三井金 0.71
51 7419 ノジマ 0.82 53 1803 清水建 0.72
54 3405 クラレ 0.83 53 3880 大王紙 0.72
55 7259 アイシン 0.84 53 5021 コスモエネHD 0.72
56 4042 東ソー 0.85 56 1942 関電工 0.73
56 6971 京セラ 0.85 56 9503 関西電 0.73
56 8473 SBI 0.85 58 3407 旭化成 0.74
59 8725 MS&AD 0.86 58 5802 住友電 0.74
60 2768 双 日 0.87 58 7516 コーナン商事 0.74
60 5702 大紀アルミ 0.87 61 4188 三菱ケミG 0.75
60 8306 三菱UFJ 0.87 61 5714 DOWA 0.75
60 8601 大和証G 0.87 63 1861 熊谷組 0.76
60 9147 NXHD 0.87 63 5101 浜ゴム 0.76
60 9531 東ガス 0.87 63 6890 フェローテック 0.76
66 1803 清水建 0.88 63 8282 ケーズHD 0.76
67 5480 冶金工 0.89 67 5105 TOYOTIRE 0.77
67 5706 三井金 0.89 67 9531 東ガス 0.77
67 8584 ジャックス 0.89 69 2768 双 日 0.78
70 4694 BML 0.9 69 4042 東ソー 0.78
70 8282 ケーズHD 0.9 69 4061 デンカ 0.78
72 8585 オリコ 0.91 72 1860 戸田建 0.79
73 7282 豊田合 0.92 73 5076 インフロニアHD 0.8
73 8425 ミズホリース 0.92 73 5201 AGC 0.8
73 8591 オリックス 0.92 73 7313 TSテック 0.8
73 8804 東建物 0.92 73 8804 東建物 0.8
77 1942 関電工 0.93 77 3402 東 レ 0.81
77 2282 日本ハム 0.93 77 7459 メディパル 0.81
77 5333 ガイシ 0.93 77 8424 芙蓉リース 0.81
77 5463 丸一管 0.93 80 1802 大林組 0.82
77 7459 メディパル 0.93 80 5713 住友鉱 0.82
82 2264 森永乳 0.94 82 2282 日本ハム 0.83
82 4183 三井化学 0.94 82 3254 プレサンス 0.83
82 5021 コスモエネHD 0.94 82 7270 SUBARU 0.83
82 7593 VTHD 0.94 82 8053 住友商 0.83
82 8053 住友商 0.94 82 8591 オリックス 0.83
82 8593 三菱HCキャ 0.94 82 9508 九州電 0.83
88 1802 大林組 0.95 88 1332 ニッスイ 0.84
88 8098 稲畑産 0.95 88 2784 アルフレッサHD 0.84
88 8572 アコム 0.95 88 5333 ガイシ 0.84
91 8439 東センチュリー 0.96 88 8725 MS&AD 0.84
91 8750 第一生命 0.96 88 8830 住友不 0.84
91 9984 ソフトバンクG 0.96 88 9984 ソフトバンクG 0.84
94 3289 東急不HD 0.97 94 1812 鹿 島 0.85
94 6448 ブラザー 0.97 94 5423 東製鉄 0.85
94 9503 関西電 0.97 96 4183 三井化学 0.86
97 4088 エア・ウォーター 0.98 96 8020 兼 松 0.86
97 4205 ゼオン 0.98 96 8273 イズミ 0.86
99 3231 野村不HD 0.99 96 8801 三井不 0.86
99 6752 パナソニックH 0.99 100 6971 京セラ 0.87
99 8630 SOMPOHD 0.99        
99 8830 住友不 0.99        
99 9069 センコーGHD 0.99        

 


銘柄名・銘柄コード・キーワードから探す

株式ランキング

コード/銘柄名 株価/前日比率
1
23,270
-0.29%
2
16,710
-0.02%
3
3,226
+0.4%
4
32,590
+0.18%
5
20,440
+2.58%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
7441
Misumi
2,285
+21.22%
2
613
+19.49%
3
1382
ホーブ
2,417
+14%
4
1,280
+13.47%
5
3560
ほぼ日
3,910
+12.51%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
162
-33.05%
2
491
-16.06%
3
310
-14.36%
4
5010
日精蝋
188
-9.61%
5
5034
unerry
3,465
-8.45%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
23,270
-0.29%
2
16,710
-0.02%
3
8306
三菱UFJ
1,268.5
-2.23%
4
20,440
+2.58%
5
3,226
+0.4%
対象のクリップが削除または非公開になりました
閉じる
エラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度クリックをお願いします。
閉じる