QUICK Money World(マネーワールド)

個人投資の未来を共創する
QUICKの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース 自社株買い銘柄の進捗をチェック! 川崎汽船は72%、トヨタは36%

自社株買い銘柄の進捗をチェック! 川崎汽船は72%、トヨタは36%

記事公開日 2023/9/22 07:00 最終更新日 2023/9/22 19:30 国内株式市場サマリー 日本株 株主還元 自社株買い

【QUICK Money World】20日時点の自己株式取得期間中銘柄は以下。

自己株式取得期間中銘柄一覧

コード

銘柄名称 進捗率 取得期間開始日 取得期間終了日 残り日数
2492 インフォマート 39% 2023/6/22 2023/9/22 2
6845 アズビル 46% 2023/5/15 2023/9/22 2
5201 AGC 61% 2023/2/9 2023/9/22 2
9143 SGHD 62% 2023/5/1 2023/9/22 2
8725 MS&AD 62% 2023/5/22 2023/9/22 2
3992 ニーズウェル 68% 2023/6/16 2023/9/22 2
6590 芝浦メカ 0% 2023/9/22 2023/9/27 4
7781 平 山 73% 2023/6/21 2023/9/27 5
7441 Misumi 3% 2022/11/14 2023/9/29 7
6727 ワコム 21% 2023/5/12 2023/9/29 7
2498 オリコンHD 28% 2022/11/15 2023/9/30 7
9435 光通信 35% 2023/8/15 2023/9/30 7
6037 ファーストロジ 41% 2023/3/23 2023/9/29 7
8001 伊藤忠 45% 2023/8/7 2023/9/30 7
5445 東京鉄 46% 2023/5/10 2023/9/30 7
7458 第一興商 51% 2023/4/3 2023/9/30 7
7270 SUBARU 54% 2023/5/12 2023/9/30 7
7105 三菱ロジ 56% 2023/5/24 2023/9/29 7
4203 住友ベ 57% 2023/5/16 2023/9/29 7
3608 TSI HD 58% 2023/1/16 2023/9/29 7
8715 アニコムHD 64% 2023/7/3 2023/9/29 7
1812 鹿 島 70% 2023/5/16 2023/9/30 7
1992 神通機 76% 2023/4/3 2023/9/29 7
4462 石原ケミカル 81% 2023/2/1 2023/9/30 7
7516 コーナン商事 85% 2023/4/12 2023/9/30 7
2768 双 日 86% 2023/4/10 2023/9/29 7
3151 バイタルKSK 89% 2023/5/15 2023/9/30 7
5122 オカモト 95% 2022/12/19 2023/9/30 7
6316 丸山製 69% 2023/2/9 2023/10/6 12
9759 NSD 0% 2023/9/12 2023/10/20 21
7741 HOYA 41% 2023/8/1 2023/10/20 21
3659 ネクソン 21% 2023/8/10 2023/10/27 26
6413 理想科 22% 2023/8/21 2023/10/27 26
9977 アオキスーパー 84% 2023/4/28 2023/10/27 26
7456 松田産業 0% 2023/9/1 2023/10/31 28
3480 J.S.B. 0% 2023/9/14 2023/10/31 28
4447 PBシステムズ 0% 2023/9/14 2023/10/31 28
8174 日ガス 23% 2023/7/28 2023/10/31 28
4681 リゾートトラス 25% 2023/8/21 2023/10/31 28
5911 横河ブHD 28% 2023/8/1 2023/10/31 28
3550 スタジオアタオ 29% 2023/4/13 2023/10/31 28
2148 ITM 32% 2023/8/1 2023/10/31 28
7943 ニチハ 34% 2023/8/1 2023/10/31 28
7203 トヨタ 36% 2023/5/18 2023/10/31 28
1861 熊谷組 44% 2023/5/15 2023/10/31 28
9682 DTS 46% 2023/5/1 2023/10/31 28
2264 森永乳 50% 2023/5/16 2023/10/31 28
9413 テレ東HD 50% 2023/8/3 2023/10/31 28
8282 ケーズHD 58% 2023/5/11 2023/10/31 28
6231 木村工機 65% 2023/7/3 2023/10/31 28
9107 川崎船 72% 2023/8/3 2023/10/31 28
7716 ナカニシ 0% 2023/10/1 2023/11/10 29
6963 ローム 10% 2022/11/2 2023/11/1 29
6005 三浦工 63% 2022/11/7 2023/11/6 31
6351 鶴見製 1% 2023/5/29 2023/11/8 33
5832 ちゅうぎ 39% 2023/7/24 2023/11/10 35
8802 菱地所 66% 2022/11/11 2023/11/10 35
9085 中央バス 0% 2023/5/1 2023/11/13 36
7685 BUYSELL 1% 2023/8/21 2023/11/13 36
4249 森 六 75% 2022/11/15 2023/11/14 37
3849 NTL 0% 2022/11/17 2023/11/16 39
6489 前沢工 13% 2023/7/19 2023/11/22 43
6289 技研製 36% 2023/7/24 2023/11/22 43
7266 今仙電機 92% 2022/11/25 2023/11/24 44
7271 安 永 0% 2023/8/28 2023/11/30 48
2415 ヒューマンHD 0% 2023/9/11 2023/11/30 48
7856 萩原工業 0% 2023/9/12 2023/11/30 48
8890 レーサム 0% 2023/9/20 2023/11/30 48
4307 NRI 22% 2023/5/17 2023/11/30 48
7184 富山第一 36% 2023/5/11 2023/11/30 48
7283 愛三工 41% 2023/4/28 2023/11/30 48
5946 長府製 42% 2023/7/3 2023/11/30 48
4317 レ イ 46% 2023/7/24 2023/11/30 48
2331 ALSOK 50% 2023/8/1 2023/11/30 48
7242 KYB 64% 2023/7/3 2023/11/30 48
6915 千代インテ 79% 2023/4/14 2023/11/30 48
1963 日揮HD 81% 2023/2/13 2023/11/30 48
7447 ナガイレーベ 33% 2023/6/30 2023/12/11 55
6326 クボタ 33% 2023/8/5 2023/12/18 60
3201 ニッケ 26% 2023/7/20 2023/12/20 62
9244 デジタリフト 85% 2022/12/22 2023/12/21 63
6592 マブチ 0% 2023/8/15 2023/12/22 64
7133 ヒュウガプラ 0% 2023/9/19 2023/12/22 64
6131 浜井産 5% 2023/8/17 2023/12/22 64
6248 横田製作 6% 2023/8/21 2023/12/22 64
9735 セコム 17% 2023/8/10 2023/12/22 64
6763 帝通工 17% 2023/8/9 2023/12/22 64
6479 ミネベアミツミ 27% 2023/8/7 2023/12/22 64
9303 住友倉 28% 2023/8/7 2023/12/22 64
8012 長瀬産 43% 2023/5/10 2023/12/22 64
3433 トーカロ 45% 2023/5/11 2023/12/22 64
9364 上 組 66% 2023/5/15 2023/12/22 64
3948 光ビジ 73% 2023/8/14 2023/12/22 64
7362 T.S.I 0% 2023/9/14 2023/12/27 67
8462 フューチャーVC 0% 2023/9/1 2023/12/31 69
9914 植松商 0% 2023/9/1 2023/12/29 69
1605 INPEX 14% 2023/8/10 2023/12/29 69
5184 ニチリン 16% 2023/8/14 2023/12/31 69
4979 OATアグリオ 17% 2023/8/9 2023/12/31 69
7518 ネットワン 21% 2023/5/10 2023/12/31 69
6862 ミナトHD 22% 2023/7/25 2023/12/30 69
2326 デジアーツ 24% 2023/8/1 2023/12/31 69
2467 バルクHD 26% 2023/7/3 2023/12/29 69
8058 三菱商 28% 2023/5/10 2023/12/31 69
5852 アーレスティ 34% 2023/5/19 2023/12/31 69
6841 横河電 34% 2023/5/22 2023/12/29 69
9644 タナベコンサル 35% 2023/5/15 2023/12/31 69
4063 信越化 36% 2023/7/28 2023/12/29 69
7459 メディパル 36% 2023/5/15 2023/12/29 69
6989 北電工 39% 2023/8/14 2023/12/29 69
5941 中西製作 42% 2023/5/15 2023/12/31 69
3830 ギガプライ 45% 2023/6/15 2023/12/31 69
2801 キッコーマン 46% 2023/5/10 2023/12/29 69
7031 インバウンド 50% 2023/7/5 2023/12/31 69
6293 日樹工 50% 2023/5/15 2023/12/31 69
9948 アークス 50% 2023/4/17 2023/12/29 69
8035 東エレク 54% 2023/6/1 2023/12/31 69
3416 ピクスタ 56% 2023/2/22 2023/12/29 69
6383 ダイフク 58% 2023/8/30 2023/12/31 69
4045 東亜合成 59% 2023/2/13 2023/12/31 69
6393 油研工 65% 2023/5/15 2023/12/29 69
8848 レオパレス21 23% 2023/7/6 2024/1/5 71
2983 アールプランナ 14% 2023/1/11 2024/1/10 73
6594 ニデック 23% 2023/1/25 2024/1/24 83
7804 B&P 0% 2023/9/15 2024/1/31 88
8708 アイザワ証G 0% 2023/9/19 2024/1/31 88
9072 ニッコンHD 7% 2023/8/21 2024/1/31 88
4975 JCU 17% 2023/8/4 2024/1/31 88
1803 清水建 30% 2023/5/12 2024/1/31 88
6088 シグマクシスH 31% 2023/6/20 2024/1/31 88
1944 きんでん 37% 2023/3/10 2024/1/31 88
7733 オリンパス 47% 2023/5/15 2024/1/31 88
9837 モリト 55% 2023/3/1 2024/1/31 88
6706 電気興 56% 2023/2/13 2024/1/31 88
1928 積水ハウス 71% 2023/3/10 2024/1/31 88
6071 IBJ 0% 2023/9/1 2024/2/8 94
9310 トランシィ 42% 2023/2/13 2024/2/12 95
9816 ストライダース 46% 2023/2/14 2024/2/9 95
6676 メルコ 9% 2023/2/14 2024/2/13 96
7371 全研本社 22% 2023/8/14 2024/2/14 97
5019 出光興産 50% 2023/2/15 2024/2/14 97
7325 アイリック 9% 2023/8/21 2024/2/20 101
7419 ノジマ 26% 2023/2/22 2024/2/21 102
1885 東亜建 27% 2023/2/24 2024/2/23 103
7981 タカラスタン 56% 2023/5/12 2024/2/22 103
5142 アキレス 50% 2023/3/1 2024/2/27 105
2337 いちご 0% 2023/9/1 2024/2/29 107
8912 エリアクエスト 0% 2023/9/7 2024/2/29 107
9889 JBCC HD 7% 2023/8/21 2024/2/29 107
2763 エフティG 9% 2023/8/17 2024/2/29 107
1979 大気社 10% 2023/8/14 2024/2/29 107
3641 パピレス 11% 2023/8/14 2024/2/29 107
8125 ワキタ 14% 2023/4/10 2024/2/29 107
4530 久光薬 14% 2023/7/14 2024/2/29 107
9064 ヤマトHD 41% 2023/5/17 2024/2/29 107
6698 ViSCOTEC 49% 2023/5/11 2024/2/29 107
7575 日本ライフL 55% 2023/5/11 2024/2/29 107
3055 ほくたけ 78% 2023/8/29 2024/2/29 107
5011 ニチレキ 98% 2023/3/1 2024/2/29 107
4543 テルモ 0% 2023/8/14 2024/3/8 113
7912 大日印 32% 2023/3/10 2024/3/8 113
4378 CINC 0% 2023/9/14 2024/3/13 116
4174 アピリッツ 0% 2023/9/15 2024/3/15 118
6197 ソラスト 9% 2023/8/14 2024/3/22 122
8418 山口FG 17% 2023/5/15 2024/3/22 122
8601 大和証G 24% 2023/5/17 2024/3/22 122
3591 ワコールHD 28% 2023/5/22 2024/3/22 122
4671 ファルコHD 30% 2023/8/21 2024/3/22 122
5262 日ヒューム 31% 2023/5/12 2024/3/22 122
6485 前澤給 32% 2023/5/15 2024/3/22 122
6188 富士ソフSB 34% 2023/5/11 2024/3/22 122
4528 小野薬 41% 2023/8/1 2024/3/22 122
4536 参天薬 44% 2023/5/12 2024/3/22 122
2108 甜菜糖 44% 2023/5/15 2024/3/22 122
9902 日 伝 51% 2023/5/10 2024/3/22 122
2784 アルフレッサHD 57% 2023/5/16 2024/3/22 122
6971 京セラ 78% 2023/5/16 2024/3/22 122
4534 持田薬 82% 2023/5/16 2024/3/22 122
5658 日亜鋼 45% 2023/6/1 2024/3/27 125
6954 ファナック 0% 2023/4/1 2024/3/31 127
3558 ジェイドG 0% 2023/4/17 2024/3/29 127
6460 セガサミーHD 0% 2023/5/1 2024/3/29 127
6702 富士通 0% 2023/5/1 2024/3/29 127
2296 伊藤米久 0% 2023/5/10 2024/3/29 127
8750 第一生命 0% 2023/5/16 2024/3/31 127
8252 丸井G 0% 2023/6/1 2024/3/31 127
4626 太陽HD 0% 2023/7/3 2024/3/29 127
6480 日トムソン 0% 2023/8/10 2024/3/29 127
9432 NTT 0% 2023/8/10 2024/3/29 127
1961 三機工 0% 2023/8/14 2024/3/31 127
2975 スターマイカHD 0% 2023/8/17 2024/3/31 127
6364 北越工 0% 2023/9/5 2024/3/29 127
4371 CCT 0% 2023/9/14 2024/3/31 127
8129 東邦HD 0% 2023/9/19 2024/3/31 127
1965 テクノ菱和 1% 2023/8/8 2024/3/31 127
8359 八十二 3% 2023/8/25 2024/3/31 127
8511 日証金 4% 2023/5/10 2024/3/31 127
8358 スルガ銀 9% 2023/7/4 2024/3/31 127
5901 洋缶HD 11% 2023/5/15 2024/3/29 127
9301 三菱倉 12% 2023/8/1 2024/3/29 127
7309 シマノ 13% 2023/4/26 2024/3/31 127
1951 エクシオG 13% 2023/5/15 2024/3/29 127
5076 インフロニアHD 14% 2023/6/1 2024/3/31 127
6946 日アビオ 14% 2023/5/15 2024/3/31 127
4507 塩野義 15% 2023/8/1 2024/3/31 127
4547 キッセイ薬 16% 2023/5/10 2024/3/29 127
1925 大和ハウス 18% 2023/6/1 2024/3/29 127
6445 ジャノメ 19% 2023/8/10 2024/3/31 127
1518 三井松島 20% 2023/5/16 2024/3/31 127
9434 ソフトバンク 21% 2023/5/11 2024/3/31 127
6113 アマダ 21% 2023/6/1 2024/3/31 127
1417 ミライト・ワン 22% 2023/6/5 2024/3/31 127
4094 日化産 23% 2023/7/3 2024/3/29 127
1801 大成建 25% 2023/5/15 2024/3/31 127
8591 オリックス 25% 2023/5/17 2024/3/31 127
2735 ワッツ 25% 2023/7/14 2024/3/29 127
6334 明治機 25% 2023/7/19 2024/3/29 127
6503 三菱電 26% 2023/5/1 2024/3/29 127
7435 ナ・デックス 28% 2023/7/3 2024/3/29 127
7381 北國FHD 29% 2023/5/10 2024/3/29 127
4676 フジHD 29% 2023/5/19 2024/3/31 127
1721 コムシスHD 30% 2023/5/12 2024/3/31 127
5976 ネツレン 31% 2023/5/12 2024/3/31 127
7958 天 馬 31% 2023/6/1 2024/3/31 127
9531 東ガス 32% 2023/5/8 2024/3/31 127
9782 ディーエムエス 33% 2023/5/19 2024/3/31 127
9468 KADOKAWA 34% 2023/5/12 2024/3/31 127
6178 日本郵政 37% 2023/8/15 2024/3/31 127
1866 北野建 37% 2023/4/3 2024/3/29 127
7267 ホンダ 40% 2023/5/12 2024/3/31 127
1982 日比谷 40% 2023/5/12 2024/3/29 127
6513 オリジン 41% 2023/5/15 2024/3/31 127
4310 D I 44% 2023/5/12 2024/3/31 127
6501 日 立 46% 2023/4/28 2024/3/31 127
9058 トランコム 47% 2023/5/8 2024/3/29 127
6371 椿本チ 48% 2023/6/1 2024/3/29 127
8604 野村HD 49% 2023/5/16 2024/3/29 127
7337 ひろぎん 51% 2023/5/15 2024/3/29 127
4023 クレハ 55% 2023/5/15 2024/3/31 127
5357 ヨータイ 57% 2023/5/15 2024/3/31 127
3933 チエル 58% 2023/6/6 2024/3/31 127
8097 三愛オブリ 59% 2023/5/12 2024/3/31 127
6947 図 研 62% 2023/6/20 2024/3/29 127
4956 コニシ 67% 2023/6/21 2024/3/29 127
8159 立花エレテ 69% 2023/6/6 2024/3/31 127
1994 高橋ウォル 69% 2023/5/1 2024/3/31 127
6486 イーグル 72% 2023/8/3 2024/3/31 127
4212 積水樹 88% 2023/5/1 2024/3/29 127
9824 泉州電 0% 2023/10/10 2024/4/30 136
9436 沖縄セルラー 12% 2023/8/1 2024/4/19 142
8119 三栄コポ 0% 2023/9/1 2024/4/30 148
3169 ミサワ 0% 2023/9/15 2024/4/30 148
9101 郵 船 15% 2023/8/4 2024/4/30 148
9412 スカパーJ 15% 2023/9/7 2024/4/30 148
9066 日 新 28% 2023/5/10 2024/4/30 148
7255 桜井製 26% 2023/5/8 2024/5/7 151
6134 FUJI 0% 2023/5/12 2024/5/11 154
6925 ウシオ電 19% 2023/5/29 2024/5/10 154
6750 エレコム 27% 2023/5/11 2024/5/10 154
9065 山 九 37% 2023/5/11 2024/5/10 154
7911 凸版印 21% 2023/5/15 2024/5/14 156
6332 月島HD 32% 2023/5/15 2024/5/14 156
8795 T&DHD 19% 2023/5/16 2024/5/15 157
4994 大成ラミック 63% 2023/5/16 2024/5/15 157
6758 ソニーG 6% 2023/5/18 2024/5/17 159
9757 船総研HD 2% 2023/8/24 2024/5/31 169
1882 東亜道 3% 2023/8/25 2024/5/31 169
7989 ブラインド 14% 2023/8/3 2024/5/31 169
5967 TONE 24% 2023/7/14 2024/5/31 169
9433 KDDI 70% 2023/6/1 2024/5/31 169
3934 ベネフィットJ 37% 2023/6/8 2024/6/7 174
9076 セイノーHD 42% 2023/6/13 2024/6/12 177
7605 フジコーポ 39% 2023/6/19 2024/6/18 181
1414 ショーボンド 0% 2023/8/14 2024/6/30 189
7984 コクヨ 0% 2023/9/1 2024/7/31 211
5334 特殊陶 11% 2023/8/1 2024/7/31 211
1909 日本ドライ 17% 2023/8/8 2024/7/31 211
7128 フルサト・マルカ 71% 2023/8/22 2024/8/21 225
5273 三谷セキ 0% 2023/9/14 2024/9/13 242
5982 マルゼン 0% 2023/9/15 2024/9/13 242
9336 大栄環境 0% 2023/9/21 2024/9/20 246


銘柄名・銘柄コード・キーワードから探す

株式ランキング

コード/銘柄名 株価/前日比率
1
3382
7&I-HD
5,779
+5.16%
2
826
-8.83%
3
6993
大黒屋
54
+14.89%
4
2402
アマナ
149
+28.44%
5
1,352
+28.51%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
1,352
+28.51%
2
2402
アマナ
148
+27.58%
3
6550
Unipos
188
+21.29%
4
1,507
+18.1%
5
920
+17.94%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
246
-24.07%
2
171
-17.39%
3
8783
GFA
50
-16.66%
4
346
-13.28%
5
3,035
-10.2%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
34,010
+2.84%
2
21,135
+0.07%
3
8306
三菱UFJ
1,270
+1.23%
4
7203
トヨタ
2,833
+1.37%
5
23,885
-0.6%
対象のクリップが削除または非公開になりました
閉じる
エラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度クリックをお願いします。
閉じる