QUICK Money World(マネーワールド)

個人投資の未来を共創する
QUICKの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース アクティブETFの「PBR1倍割」 口数が900万口超、保有上位に三菱UFJなど銀行株

アクティブETFの「PBR1倍割」 口数が900万口超、保有上位に三菱UFJなど銀行株

記事公開日 2023/9/22 13:30 最終更新日 2023/9/22 15:24 国内株式市場サマリー 日本株 アクティブETF QUICK Market Eyes

QUICK Market Eyes 中山 桂一7日に上場したアクティブ型の上場投資信託(ETF)でシンプレクス・アセット・マネジメントが運用する「PBR1倍割れ解消推進ETF」(PBR1倍割、2080)の口数が22日時点で964万口となった。当初設定の20万口から大きく伸び、1000万口の大台に接近している。

21日の保有銘柄数は当初の246銘柄から460銘柄に増えた。21日時点の保有株数と株価から換算して保有時価総額が最も大きいのは三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)だった。同ETFは三菱UJF株を43万3400株保有し、時価総額としては5億7100万円となる。次に保有時価総額が大きいのは三井住友フィナンシャルグループ(8306)となり、銀行株が上位に入る。

シンプレクスが日々開示する同ETFの保有銘柄の一覧をまとめた。PBRは21日時点。

銘柄略取 コード PBR 保有株数
マルハニチロ 1333 0.72 3200
カネコ種 1376 0.73 700
ミライト・ワン 1417 0.78 6700
三井松島 1518 0.63 800
INPEX 1605 0.76 89800
石油資源 1662 0.69 3600
K&Oエナジー 1663 0.78 1900
東急建設 1720 0.93 6900
高松G 1762 0.74 2200
大林組 1802 0.97 46800
清水建 1803 0.88 48100
飛島建 1805 0.59 1300
不動テトラ 1813 1 1000
大末建 1814 0.74 600
鉄建建設 1815 0.49 1000
戸田建 1860 0.79 20800
熊谷組 1861 0.9 2900
矢作建 1870 0.95 2500
PS三菱 1871 0.84 3000
新日建 1879 0.69 3900
北電事 1930 0.74 1400
ユアテック 1934 0.52 4800
関電工 1942 0.9 13200
きんでん 1944 0.83 13200
東京エネシス 1945 0.52 2000
日本電設 1950 0.77 3300
明星工 1976 0.87 3700
日比谷 1982 0.84 1600
ニップン 2001 0.86 5000
昭和産 2004 0.88 2200
中部飼 2053 0.54 2000
DM三井糖 2109 0.92 2000
イージェイHD 2153 0.91 1000
名糖産 2207 0.59 1200
雪印メグ 2270 0.71 4600
日本ハム 2282 0.92 6700
伊藤米久 2296 0.87 18500
シミックHD 2309 0.8 1100
デジタルHD 2389 0.61 1600
DeNA 2432 0.71 7800
養命酒 2540 0.59 800
日清オイリオ 2602 0.8 2200
不二製油 2607 0.86 5700
Jオイル 2613 0.62 2100
カワチ薬品 2664 0.48 1700
エディオン 2730 0.73 7300
サーラ 2734 0.64 3600
ワッツ 2735 0.67 800
双  日 2768 0.89 15200
フジッコ 2908 0.81 2000
ケンコーマヨ 2915 0.63 1000
グンゼ 3002 0.66 1200
アルペン 3028 0.64 2500
アルコニックス 3036 0.66 2100
DCM 3050 0.69 9600
日清紡HD 3105 0.61 10900
シキボウ 3109 0.38 900
ラクトJPN 3139 0.89 700
バイタルKSK 3151 0.5 3300
レスターHD 3156 0.93 2000
OCHI・HD 3166 0.84 800
三洋貿易 3176 0.94 1900
ジョイ本田 3191 0.9 4500
ニッケ 3201 0.86 5000
プレサンス 3254 0.76 4500
東急不HD 3289 0.97 46700
飯田GHD 3291 0.74 18200
ムゲンエステト 3299 0.98 1600
帝繊維 3302 0.81 1900
ミタチ 3321 0.68 600
あさひ 3333 0.9 1700
日本調剤 3341 0.77 2000
クリヤマHD 3355 0.45 900
東  レ 3402 0.8 105400
クラレ 3405 0.82 22900
稲葉製作 3421 0.59 1200
信 和 3447 0.71 900
TSI HD 3608 0.65 5900
ワールド 3612 0.66 2100
王子HD 3861 0.68 65600
北越コーポ 3865 0.76 12200
アカツキ 3932 0.79 900
レンゴー 3941 0.66 17600
トーモク 3946 0.5 1200
マクロミル 3978 0.77 2700
レゾナックHD 4004 0.81 12000
住友化 4005 0.56 107100
住精化 4008 0.71 900
ラサ工 4022 0.72 600
クレハ 4023 0.74 1200
石原産 4028 0.59 2700
東ソー 4042 0.86 21100
トクヤマ 4043 0.75 4800
セ硝子 4044 0.71 1700
東亜合成 4045 0.75 7800
関電化 4047 0.77 3600
デンカ 4061 0.82 5800
カーバイド 4064 0.52 600
稀元素 4082 0.67 1600
日本化 4092 0.41 700
パーカライ 4095 0.79 8600
四国化HD 4099 0.92 3200
日触媒 4114 0.58 2600
カネカ 4118 0.61 4500
三菱ガス 4182 0.69 14400
三井化学 4183 0.96 13100
三菱ケミG 4188 0.82 97500
積水樹 4212 0.69 2100
ミライアル 4238 0.56 700
DNC 4246 0.8 4900
竹本容器 4248 0.87 800
森 六 4249 0.5 1000
日化薬 4272 0.82 11000
カーリットHD 4275 0.68 1600
アミューズ 4301 0.8 1100
ハリマ化成G 4410 0.56 1700
三洋化 4471 0.63 1400
ツムラ 4540 0.81 4900
生化学 4548 0.63 3600
東和薬品 4553 0.97 3400
富士製薬 4554 0.71 1700
杏林製薬 4569 0.83 4200
大正薬HD 4581 0.62 5600
大日塗 4611 0.52 1900
DIC 4631 0.56 6200
サカタインクス 4633 0.68 3600
洋インキHD 4634 0.53 3800
フジHD 4676 0.4 15200
BML 4694 0.89 2700
WOWOW 4839 0.48 1900
あすかHD 4886 0.8 2000
北興化 4992 0.62 1900
フマキラー 4998 0.82 800
ニチレキ 5011 0.83 2100
出光興産 5019 0.6 19400
ENEOS 5020 0.63 196100
コスモエネHD 5021 0.93 5800
浜ゴム 5101 0.72 11000
TOYOTIRE 5105 0.99 9900
住友ゴム 5110 0.74 17000
藤コンポ 5121 0.78 1400
フコク 5185 0.68 1200
住友理工 5191 0.67 6800
バンドー 5195 0.91 2900
有沢製 5208 0.79 2100
日電硝 5214 0.49 6500
オハラ 5218 0.65 1800
東海カ 5301 0.79 14600
ガイシ 5333 0.93 20200
日本製鉄 5401 0.79 61500
神戸鋼 5406 0.89 25500
中山鋼 5408 0.53 4000
合同鉄 5410 0.63 1200
JFE 5411 0.66 39800
共英製鋼 5440 0.51 2900
大阪製鉄 5449 0.48 2700
淀川鋼 5451 0.6 2200
中部鋼 5461 0.85 2000
丸一管 5463 0.93 5500
大特鋼 5471 0.72 2800
冶金工 5480 0.9 1100
山特鋼 5481 0.75 3600
菱製鋼 5632 0.59 1000
大紀アルミ 5702 0.89 2800
日軽金HD 5703 0.53 4000
三井金 5706 0.9 3600
東邦鉛 5707 0.48 900
三菱マ 5711 0.55 8500
住友鉱 5713 0.78 18700
DOWA 5714 0.84 4000
古河機 5715 0.62 2700
古河電 5801 0.59 4600
住友電 5802 0.74 51400
SWCC 5805 0.96 2000
いよぎん 5830 0.42 20200
しずおか 5831 0.59 37900
ちゅうぎ 5832 0.38 12000
リョービ 5851 0.69 2000
洋缶HD 5901 0.76 11800
コロナ 5909 0.37 1300
文化シヤタ 5930 0.86 4800
三協立山 5932 0.35 2100
アルインコ 5933 0.74 1100
LIXIL 5938 0.81 18500
ノーリツ 5943 0.6 3200
長府製 5946 0.54 1800
ユニプレス 5949 0.39 3100
岡 部 5959 0.53 3100
ジーテクト 5970 0.45 2900
東プレ 5975 0.46 3600
ネツレン 5976 0.66 2500
東京綱 5981 0.68 1000
パイオラックス 5988 0.79 2400
ニッパツ 5991 0.72 15700
アイダ 6118 0.76 4500
TAKISAWA 6121 0.94 100
牧野フ 6135 0.77 1700
旭ダイヤ 6140 0.78 3400
ソディック 6143 0.46 3600
日本郵政 6178 0.4 223700
豊田織機 6201 0.84 21100
豊和工 6203 0.54 800
東洋機械 6210 0.77 1200
日阪製 6247 0.48 2000
やまびこ 6250 0.71 2900
藤商事 6257 0.67 1600
オイレス工 6282 0.91 2000
エアーテック 6291 0.97 700
日樹工 6293 0.49 1300
住友重 6302 0.77 7900
井関農 6310 0.38 1500
月島HD 6332 0.71 2400
新東工 6339 0.54 3600
渋谷工 6340 0.78 1500
アイチコーポ 6345 0.95 4800
小  森 6349 0.56 3600
椿本チ 6371 0.61 2400
日機装 6376 0.54 4600
タダノ 6395 0.92 8400
マースGHD 6419 0.82 1500
モリタHD 6455 0.86 3000
TPR 6463 0.46 2100
日精工 6471 0.68 32400
NTN 6472 0.65 34500
ジェイテクト 6473 0.72 22300
THK 6481 0.92 8500
前澤給 6485 0.69 1000
イーグル 6486 0.74 3300
シンフォニア 6507 0.72 1900
明電舎 6508 0.92 2900
デンヨー 6517 0.66 1500
東光高岳 6617 0.63 1000
I・PEX 6640 0.47 1100
EIZO 6737 0.85 1300
日信号 6741 0.66 4500
能美防 6744 0.95 2700
タムラ製 6768 0.87 5300
アルプスアル 6770 0.65 14400
フォスタ電 6794 0.39 1700
ヨコオ 6800 0.77 1600
ホシデン 6804 0.77 4000
TOA 6809 0.81 1900
マクセル 6810 0.91 3300
古野電 6814 0.79 2000
スミダコーポ 6817 0.78 2100
電子材料 6855 0.76 800
三社電機 6882 0.87 900
フェローテック 6890 0.72 3000
スタンレ電 6923 0.8 11000
ウシオ電 6925 0.83 7900
古河池 6937 0.93 2100
日本CMK 6958 0.68 4000
大真空 6962 0.66 2300
京セラ 6971 0.86 24400
東海理化 6995 0.74 6100
ニチコン 6996 0.88 4900
KOA 6999 0.89 2700
めぶきFG 7167 0.47 70500
九州FG 7180 0.51 29900
かんぽ 7181 0.35 24700
ゆうちょ 7182 0.49 233900
富山第一 7184 0.48 4200
コンコルディア 7186 0.7 76200
西日本FH 7189 0.44 9700
日産自 7201 0.49 272900
産車体 7222 0.69 6500
新明和 7224 0.87 4600
極東開 7226 0.62 2600
トピー 7231 0.49 1600
タチエス 7239 0.77 2200
NOK 7240 0.65 11200
フタバ 7241 0.69 5700
KYB 7242 0.7 1700
プレス工 7246 0.7 7000
太平洋 7250 0.6 3900
アイシン 7259 0.82 19100
マツダ 7261 0.75 40900
ホンダ 7267 0.71 105200
エクセディ 7278 0.55 3100
豊田合 7282 0.92 8500
愛三工 7283 0.74 4000
日精機 7287 0.34 3900
ヨロズ 7294 0.35 1700
エフ・シー・シー 7296 0.57 3300
TSテック 7313 0.72 8800
33FG 7322 0.25 1700
ひろぎん 7337 0.58 20100
おきなわ 7350 0.34 1500
北國FHD 7381 0.55 1700
プロクレアHD 7384 0.35 1900
あいちFG 7389 0.36 3100
小野建 7414 0.49 1700
ノジマ 7419 0.79 6700
佐鳥電機 7420 0.75 1200
松田産業 7456 0.7 1800
メディパル 7459 0.94 14600
アドヴァンG 7463 0.84 2800
SPK 7466 0.89 700
コジマ 7513 0.77 4900
ヒマラヤ 7514 0.67 800
コーナン商事 7516 0.7 2200
丸 文 7537 0.68 1800
進 和 7607 0.85 900
シークス 7613 0.82 3300
Vテクノロジー 7717 0.63 700
スター精 7718 0.88 2600
東京計器 7721 0.75 1000
ニコン 7731 0.87 22700
キヤノン電 7739 0.68 2700
ノーリツ鋼機 7744 0.55 2300
リコー 7752 0.82 39400
中本パクス 7811 0.85 600
萩原工業 7856 0.89 900
フジシール 7864 0.8 3900
凸版印 7911 0.88 21300
NISSHA 7915 0.69 3200
前澤化 7925 0.58 1000
JSP 7942 0.64 2100
天  馬 7958 0.68 1300
リンテック 7966 0.74 4900
タカラスタン 7981 0.71 4600
グローブライ 7990 0.93 1600
三陽商 8011 0.63 800
長瀬産 8012 0.76 7600
ミズノ 8022 0.92 1800
カメイ 8037 0.36 2400
セイコーG 8050 0.8 2700
山 善 8051 0.86 6200
住友商 8053 0.95 79100
阪和興 8078 0.65 2700
カナデン 8081 0.71 1600
RYODEN 8084 0.64 1500
ニプロ 8086 0.93 11100
明和産 8103 0.78 2600
ワキタ 8125 0.71 3300
東邦HD 8129 0.84 5000
ミツウロコGHD 8131 0.84 3100
新光商 8141 0.77 2500
三信電 8150 0.77 1000
ソーダニッカ 8158 0.93 1500
立花エレテ 8159 0.82 1700
上新電 8173 0.61 1900
MrMaxHD 8203 0.65 2100
AOKI HD 8214 0.66 5700
オークワ 8217 0.5 2600
青山商 8219 0.5 3300
高島屋 8233 0.79 11500
H2Oリテイル 8242 0.78 8100
クレセゾン 8253 0.64 11900
平和堂 8276 0.71 3300
フ ジ 8278 0.74 5700
ゼビオHD 8281 0.36 3200
ケーズHD 8282 0.91 12900
あおぞら 8304 0.86 7600
三菱UFJ 8306 0.87 433400
りそなHD 8308 0.78 152700
三住トラスト 8309 0.77 23400
三井住友 8316 0.77 72700
千葉銀 8331 0.74 52800
群馬銀 8334 0.54 27500
武蔵銀 8336 0.37 2200
千葉興 8337 0.46 4000
秋田銀 8343 0.23 1100
山形銀 8344 0.27 2000
岩手銀 8345 0.25 1100
東北銀 8349 0.4 600
ふくおか 8354 0.75 12400
スルガ銀 8358 0.52 15000
八十二 8359 0.44 33300
山梨銀 8360 0.26 2100
大垣銀 8361 0.29 2600
福井銀 8362 0.29 1600
南都銀 8367 0.32 2100
京都銀 8369 0.56 4900
紀陽銀行 8370 0.45 4300
ほくほく 8377 0.35 8300
山合銀 8381 0.48 10200
鳥取銀 8383 0.27 600
百十四 8386 0.25 2000
四国銀 8387 0.28 2700
阿波銀 8388 0.32 2600
大分銀 8392 0.22 1000
宮崎銀 8393 0.29 1200
佐賀銀 8395 0.31 1200
琉球銀 8399 0.34 2800
みずほ 8411 0.71 164200
山口FG 8418 0.48 15200
ミズホリース 8425 0.89 3100
東センチュリー 8439 0.97 7900
SBI 8473 0.84 17800
日証金 8511 0.96 5600
愛媛銀 8541 0.3 2600
京葉銀 8544 0.29 8700
リコーリース 8566 0.66 2100
イオンFS 8570 0.64 13900
オリコ 8585 0.9 11100
オリックス 8591 0.92 79900
ジャフコ G 8595 0.73 3700
大和証G 8601 0.88 101400
野村HD 8604 0.59 204600
岡 三 8609 0.8 14800
SOMPOHD 8630 0.98 22500
岩井コスモ 8707 0.75 1700
フィデアHD 8713 0.33 1100
MS&AD 8725 0.86 34700
第一生命 8750 0.96 64000
東建物 8804 0.92 13600
京阪神ビ 8818 0.93 3100
明和地所 8869 0.95 1400
ゴールドクレ 8871 0.55 2300
AVANTIA 8904 0.46 900
イオンモール 8905 0.92 14700
ファースト住 8917 0.45 1000
サンフロンティア 8934 0.88 3100
FJネクストHD 8935 0.55 2200
鴻池運輸 9025 0.85 3600
ニッコンHD 9072 0.88 4200
セイノーHD 9076 0.82 12000
郵 船 9101 0.82 33100
商船三井 9104 0.83 23400
川崎船 9107 0.85 16300
ユナイテド海 9110 0.73 1600
NXHD 9147 0.86 5900
KPPGHD 9274 0.71 4700
三菱倉 9301 0.86 5200
住友倉 9303 0.86 5100
中央倉 9319 0.48 1000
キユソー流通 9369 0.57 1700
TBSHD 9401 0.48 11100
日テレHD 9404 0.4 17100
朝日放送 9405 0.41 2300
テレ朝HD 9409 0.43 7000
スカパーJ 9412 0.8 19300
日本BS放 9414 0.72 1200
学研HD 9470 0.76 2800
中部電 9502 0.67 49100
関西電 9503 1.01 60700
Jパワー 9513 0.41 11800
イーレックス 9517 0.77 3800
東ガス 9531 0.9 28000
大ガス 9532 0.73 26900
邦ガス 9533 0.68 6800
西部ガスH 9536 0.85 2400
静岡ガス 9543 0.72 4900
イチネンHD 9619 0.69 1600
スペース 9622 0.76 1800
テアトル 9633 0.66 600
カナモト 9678 0.72 2500
トーカイ 9729 0.83 1900
ヤマダHD 9831 0.53 62400
モリト 9837 0.95 1900
イノテック 9880 0.92 900
イエローハット 9882 0.8 3300
UEX 9888 0.84 800
日 伝 9902 0.91 2000
アークス 9948 0.85 3600
バローHD 9956 0.75 3400
スズケン 9987 0.88 5300
ジェコス 9991 0.55 1800
ベルーナ 9997 0.53 6200

 

著者名

QUICK Market Eyes 中山 桂一

2008年QUICK入社。13年に日本経済新聞社商品部(当時)に出向し記者職に就く。その後も日経QUICKニュース(NQN)社やQUICKデリバティブズコメント、エクイティコメントでマーケットの最前線でプロ向けの執筆業務に携わる。


銘柄名・銘柄コード・キーワードから探す

株式ランキング

コード/銘柄名 株価/前日比率
1
3382
7&I-HD
5,779
+5.16%
2
826
-8.83%
3
6993
大黒屋
54
+14.89%
4
2402
アマナ
149
+28.44%
5
1,352
+28.51%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
1,352
+28.51%
2
2402
アマナ
148
+27.58%
3
6550
Unipos
188
+21.29%
4
1,507
+18.1%
5
920
+17.94%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
246
-24.07%
2
171
-17.39%
3
8783
GFA
50
-16.66%
4
346
-13.28%
5
3,035
-10.2%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
34,010
+2.84%
2
21,135
+0.07%
3
8306
三菱UFJ
1,270
+1.23%
4
7203
トヨタ
2,833
+1.37%
5
23,885
-0.6%
対象のクリップが削除または非公開になりました
閉じる
エラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度クリックをお願いします。
閉じる