QUICK Money World(マネーワールド)

個人投資の未来を共創する
QUICKの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース 最高益更新銘柄を探せ!(最高益更新が見込まれる銘柄一覧)

最高益更新銘柄を探せ!(最高益更新が見込まれる銘柄一覧)

記事公開日 2023/9/25 07:00 最終更新日 2023/9/25 13:12 国内株式市場サマリー 日本株 最高益銘柄

【QUICK Money World】今期予想で最高益を更新する見込みの企業の一覧。対象はTOPIX500採用銘柄。予想は原則、QUICKコンセンサスを利用し、無い場合は会社予想を採用している。利益の単位は百万円。

※予想種別:「QC」はQUICKコンセンサスの略。QUICKコンセンサスとは証券会社や調査会社のアナリストが予想した各企業の業績予想や株価レーティングをQUICKが独自に集計したもの。業績予想の平均値。「会社」は会社予想を指す。

コード

銘柄名 最高益決算期 最高益 予想決算期 今期予想 最高益比 予想種別
4613 関西ペ 2016/3 28,343 2024/3 60,000 +2.1倍 QC
9503 関西電 2006/3 161,049 2024/3 326,300 +2.0倍 QC
7733 オリンパス 2023/3 143,432 2024/3 275,329 92.00% QC
2264 森永乳 2022/3 33,782 2024/3 60,697 79.70% QC
2427 アウトソシング 2022/12 10,207 2023/12 18,125 77.60% QC
7550 ゼンショーHD 2022/3 13,869 2024/3 23,333 68.20% QC
9502 中部電 2016/3 169,745 2024/3 270,367 59.30% QC
8410 セブン銀行 2020/3 26,162 2024/3 40,800 56.00% QC
4483 JMDC 2023/3 4,267 2024/3 6,539 53.30% QC
7936 アシックス 2022/12 19,887 2023/12 30,313 52.40% QC
9007 小田急 2023/3 40,736 2024/3 61,640 51.30% QC
6752 パナソニックH 2019/3 284,149 2024/3 429,017 51.00% QC
6902 デンソー 2018/3 320,561 2024/3 479,647 49.60% QC
6406 フジテック 2022/3 10,835 2024/3 15,800 45.80% QC
8359 八十二 2016/3 30,171 2024/3 41,600 37.90% QC
6370 栗田工 2023/3 20,134 2024/3 27,213 35.20% QC
9506 東北電 2016/3 97,325 2024/3 129,700 33.30% QC
6141 DMG森精 2022/12 25,406 2023/12 33,840 33.20% QC
3289 東急不HD 2023/3 48,227 2024/3 63,519 31.70% QC
6305 日立建 2022/3 75,826 2024/3 99,726 31.50% QC
6594 ニデック 2022/3 136,870 2024/3 178,521 30.40% QC
8439 東センチュリー 2020/3 56,303 2024/3 72,569 28.90% QC
4661 OLC 2019/3 90,286 2024/3 114,955 27.30% QC
4578 大塚HD 2014/3 150,989 2023/12 190,483 26.20% QC
2875 東洋水産 2023/3 33,126 2024/3 41,750 26.00% QC
2002 日清粉G 2020/3 22,407 2024/3 28,040 25.10% QC
6457 グローリー 2005/3 19,306 2024/3 24,133 25.00% QC
7011 三菱重 2014/3 160,428 2024/3 200,264 24.80% QC
7988 ニフコ 2022/3 22,959 2024/3 28,631 24.70% QC
3697 SHIFT 2022/8 4,974 2023/8 6,184 24.30% QC
8766 東京海上 2022/3 420,484 2024/3 517,167 23.00% QC
6465 ホシザキ 2018/12 25,717 2023/12 31,530 22.60% QC
7203 トヨタ 2022/3 2,850,110 2024/3 3,493,553 22.60% QC
7747 アサヒインテック 2023/6 13,106 2024/6 16,033 22.30% QC
4091 日本酸素 2023/3 73,080 2024/3 89,115 21.90% QC
6532 ベイカレント 2023/2 21,910 2024/2 26,682 21.80% QC
3941 レンゴー 2021/3 28,599 2024/3 34,625 21.10% QC
3064 MonotaRO 2022/12 18,658 2023/12 22,546 20.80% QC
6841 横河電 2023/3 38,920 2024/3 46,781 20.20% QC
6723 ルネサス 2022/12 256,632 2023/12 308,441 20.20% QC
8306 三菱UFJ 2022/3 1,130,840 2024/3 1,358,250 20.10% QC
5105 TOYOTIRE 2022/12 47,956 2023/12 57,519 19.90% QC
4666 パーク24 2016/10 13,963 2023/10 16,730 19.80% QC
9697 カプコン 2023/3 36,737 2024/3 43,678 18.90% QC
3088 マツキヨココカラ 2023/3 40,545 2024/3 48,125 18.70% QC
3360 シップHD 2021/3 12,280 2024/3 14,520 18.20% QC
3288 オープンハウス 2022/9 77,884 2023/9 91,650 17.70% QC
2670 ABC マート 2019/2 30,285 2024/2 35,598 17.50% QC
6920 レーザーテク 2023/6 46,164 2024/6 54,103 17.20% QC
4527 ロート 2023/3 26,377 2024/3 30,767 16.60% QC
9508 九州電 2005/3 89,288 2024/3 103,960 16.40% QC
6869 シスメックス 2023/3 45,784 2024/3 53,299 16.40% QC
6326 クボタ 2021/12 175,637 2023/12 203,840 16.10% QC
8279 ヤオコー 2023/3 15,849 2024/3 18,394 16.10% QC
8113 ユニチャーム 2021/12 72,745 2023/12 84,385 16.00% QC
4204 積水化 2023/3 69,263 2024/3 80,300 15.90% QC
2267 ヤクルト 2023/3 50,641 2024/3 58,411 15.30% QC
2175 SMS 2023/3 6,406 2024/3 7,345 14.70% QC
6674 GSユアサ 2023/3 13,925 2024/3 15,927 14.40% QC
6436 アマノ 2023/3 11,288 2024/3 12,867 14.00% QC
9006 京 急 2017/3 22,514 2024/3 25,625 13.80% QC
4528 小野薬 2023/3 112,723 2024/3 128,101 13.60% QC
6201 豊田織機 2016/3 194,270 2024/3 220,644 13.60% QC
4543 テルモ 2018/3 91,295 2024/3 103,554 13.40% QC
3116 トヨタ紡織 2017/3 45,359 2024/3 51,433 13.40% QC
7269 スズキ 2023/3 221,107 2024/3 250,017 13.10% QC
8253 クレセゾン 2023/3 43,599 2024/3 49,009 12.40% QC
5334 特殊陶 2023/3 66,293 2024/3 74,497 12.40% QC
7202 いすゞ 2023/3 151,743 2024/3 170,154 12.10% QC
4684 オービック 2023/3 50,116 2024/3 56,179 12.10% QC
3774 IIJ 2023/3 18,838 2024/3 21,077 11.90% QC
8725 MS&AD 2022/3 262,799 2024/3 293,625 11.70% QC
8056 BIPROGY 2022/3 20,490 2024/3 22,850 11.50% QC
3003 ヒューリック 2022/12 79,150 2023/12 88,101 11.30% QC
8015 豊通商 2023/3 284,155 2024/3 315,188 10.90% QC
4739 CTC 2022/3 35,373 2024/3 39,111 10.60% QC
6028 テクノプロHD 2022/6 15,430 2024/6 17,040 10.40% QC
8801 三井不 2023/3 196,998 2024/3 216,845 10.10% QC
5929 三和HD 2023/3 33,084 2024/3 36,367 9.90% QC
6301 コマツ 2023/3 326,398 2024/3 358,630 9.90% QC
8111 Gウイン 2023/3 20,977 2024/3 22,959 9.50% QC
9507 四国電 2009/3 29,104 2024/3 31,850 9.40% QC
6504 富士電機 2023/3 61,348 2024/3 67,085 9.40% QC
6113 アマダ 2023/3 34,158 2024/3 37,340 9.30% QC
8830 住友不 2023/3 161,925 2024/3 176,565 9.00% QC
4203 住友ベ 2023/3 20,289 2024/3 22,120 9.00% QC
6367 ダイキン 2023/3 257,754 2024/3 280,803 8.90% QC
2502 アサヒ 2021/12 153,500 2023/12 166,962 8.80% QC
5831 しずおか 2023/3 52,397 2024/3 56,937 8.70% QC
7532 パンパシHD 2023/6 66,167 2024/6 71,578 8.20% QC
7780 メニコン 2023/3 7,377 2024/3 7,975 8.10% QC
4307 NRI 2023/3 76,307 2024/3 82,409 8.00% QC
3092 ZOZO 2023/3 39,526 2024/3 42,634 7.90% QC
8331 千葉銀 2023/3 60,276 2024/3 64,915 7.70% QC
2181 パーソルHD 2022/3 31,523 2024/3 33,933 7.70% QC
2897 日清食HD 2023/3 44,760 2024/3 48,118 7.50% QC
8593 三菱HCキャ 2023/3 116,241 2024/3 124,700 7.30% QC
6845 アズビル 2023/3 22,602 2024/3 24,246 7.30% QC
4151 協和キリン 2019/12 67,084 2023/12 71,951 7.30% QC
6005 三浦工 2023/3 16,876 2024/3 18,102 7.30% QC
6103 オークマ 2023/3 19,195 2024/3 20,552 7.10% QC
3549 クスリのアオキ 2023/5 12,972 2024/5 13,875 7.00% QC
8630 SOMPOHD 2022/3 224,842 2024/3 240,475 7.00% QC
2802 味の素 2023/3 94,065 2024/3 100,501 6.80% QC
9432 NTT 2023/3 1,213,116 2024/3 1,290,297 6.40% QC
9989 サンドラッグ 2023/3 25,703 2024/3 27,300 6.20% QC
9719 SCSK 2023/3 37,301 2024/3 39,606 6.20% QC
8088 岩谷産 2023/3 32,022 2024/3 33,967 6.10% QC
7272 ヤマハ 発 2022/12 174,439 2023/12 184,792 5.90% QC
5830 いよぎん 2023/3 27,899 2024/3 29,533 5.90% QC
1928 積水ハウス 2023/1 184,520 2024/1 194,700 5.50% QC
7832 バンダイナム 2022/3 92,752 2024/3 97,744 5.40% QC
8174 日ガス 2023/3 10,628 2024/3 11,200 5.40% QC
4202 ダイセル 2017/3 43,198 2024/3 45,450 5.20% QC
7012 川 重 2023/3 53,029 2024/3 55,700 5.00% QC
7518 ネットワン 2023/3 14,458 2024/3 15,181 5.00% QC
9602 東 宝 2020/2 36,609 2024/2 38,417 4.90% QC
2801 キッコーマン 2023/3 43,733 2024/3 45,849 4.80% QC
5803 フジクラ 2023/3 40,891 2024/3 42,855 4.80% QC
7701 島津製 2023/3 52,048 2024/3 54,530 4.80% QC
8227 しまむら 2023/2 38,021 2024/2 39,836 4.80% QC
7164 全国保証 2023/3 28,584 2024/3 29,885 4.60% QC
4901 富士フイルム 2023/3 219,422 2024/3 228,824 4.30% QC
1959 九電工 2019/3 26,691 2024/3 27,808 4.20% QC
8309 三住トラスト 2023/3 191,000 2024/3 198,879 4.10% QC
5406 神戸鋼 2007/3 109,668 2024/3 114,143 4.10% QC
4768 大塚商 2019/12 43,497 2023/12 45,267 4.10% QC
6417 SANKYO 2023/3 46,893 2024/3 48,777 4.00% QC
1414 ショーボンド 2023/6 12,887 2024/6 13,400 4.00% QC
4716 日本オラクル 2023/5 52,009 2024/5 54,051 3.90% QC
4732 ユー・エス・エス 2023/3 30,008 2024/3 31,163 3.90% QC
4887 サワイGHD 2023/3 12,667 2024/3 13,125 3.60% QC
4021 日産化 2023/3 41,087 2024/3 42,432 3.30% QC
4516 日本新薬 2022/3 24,986 2024/3 25,755 3.10% QC
8802 菱地所 2023/3 165,343 2024/3 170,186 2.90% QC
3231 野村不HD 2023/3 64,520 2024/3 66,331 2.80% QC
4967 小林製薬 2022/12 20,022 2023/12 20,560 2.70% QC
8316 三井住友 2014/3 835,357 2024/3 856,714 2.60% QC
7741 HOYA 2023/3 168,638 2024/3 172,933 2.60% QC
8369 京都銀 2019/3 31,681 2024/3 32,490 2.60% QC
6361 荏 原 2022/12 50,488 2023/12 51,700 2.40% QC
8060 キヤノンMJ 2022/12 35,552 2023/12 36,400 2.40% QC
8334 群馬銀 2016/3 28,616 2024/3 29,300 2.40% QC
8697 JPX 2021/3 51,389 2024/3 52,500 2.20% QC
8591 オリックス 2019/3 323,745 2024/3 330,187 2.00% QC
4206 アイカ工 2019/3 13,316 2024/3 13,571 1.90% QC
9832 オートバクス 1997/3 10,010 2024/3 10,200 1.90% QC
6098 リクルートHD 2022/3 296,833 2024/3 302,119 1.80% QC
7735 スクリン 2023/3 57,491 2024/3 58,457 1.70% QC
9433 KDDI 2023/3 677,469 2024/3 688,340 1.60% QC
7846 パイロット 2022/12 15,773 2023/12 16,000 1.40% 会社
6383 ダイフク 2023/3 41,248 2024/3 41,827 1.40% QC
7282 豊田合 2021/3 35,205 2024/3 35,688 1.40% QC
6861 キーエンス 2023/3 362,963 2024/3 366,166 0.90% QC
6965 ホトニクス 2022/9 41,295 2023/9 41,635 0.80% QC
7984 コクヨ 2022/12 18,375 2023/12 18,500 0.70% QC
8001 伊藤忠 2022/3 820,269 2024/3 823,205 0.40% QC
9468 KADOKAWA 2022/3 14,078 2024/3 14,089 0.10% QC

 


銘柄名・銘柄コード・キーワードから探す

株式ランキング

コード/銘柄名 株価/前日比率
1
3382
7&I-HD
5,784
+5.25%
2
839
-7.39%
3
1
-50%
4
6993
大黒屋
53
+12.76%
5
2402
アマナ
151
+30.17%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
2402
アマナ
151
+30.17%
2
1,352
+28.51%
3
6550
Unipos
185
+19.35%
4
1,510
+18.33%
5
920
+17.94%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
1
-50%
2
247
-23.76%
3
172
-16.9%
4
345
-13.53%
5
8783
GFA
54
-10%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
33,990
+2.84%
2
21,185
+0.16%
3
8306
三菱UFJ
1,271
+1.23%
4
7203
トヨタ
2,834.5
+1.39%
5
23,920
-0.52%
対象のクリップが削除または非公開になりました
閉じる
エラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度クリックをお願いします。
閉じる