提出者:アイザワ証G(8708)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2022.11.08 10:00
報告期間 2022.10.01から2022.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2022.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 4752万5649
保有自己株式数 919万5451
<取得状況1>
決議日 2022.01.28
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.02.01から2023.01.31
取得予定株数(株) 100万
総額(円) 12億
報告月の合計取得株数(株) 17万1500
総額(円) 1億1536万3100
累計取得株数(株) 62万3400
総額(円) 4億5990万8300
取得の進捗状況
株数(%) 62.34
金額(%) 38.33
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.03|5500|357万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.04|9800|661万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.05|7600|522万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.06|1万800|761万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.07|1万1300|800万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.11|1万3400|925万4900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.12|1万2700|855万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.13|6500|431万200
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.14|6300|433万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.17|3300|222万3800
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.18|2200|149万8000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.19|6000|408万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.20|5400|364万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.21|8400|557万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.24|8800|577万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.25|1万1800|784万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.26|9700|647万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.27|5500|361万8400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.28|2万100|1294万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.31|6400|418万8200
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。