提出者:デンソー(6902)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2022.11.11 14:04
報告期間 2022.10.01から2022.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2022.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 7億8794万4951
保有自己株式数 3585万8027
<取得状況1>
決議日 2022.07.29
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.08.01から2022.12.31
取得予定株数(株) 1600万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 226万3000
総額(円) 160億9892万400
累計取得株数(株) 1128万8337
総額(円) 760億5423万4091
取得の進捗状況
株数(%) 70.55
金額(%) 76.05
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.03|12万4200|8億4210万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.04|11万5300|8億954万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.05|11万1900|7億9721万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.06|11万400|7億9262万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.07|11万900|7億9437万8700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.11|12万5600|8億8026万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.12|12万9300|9億671万6400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.13|12万4200|8億7275万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.14|11万700|7億8963万4900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.17|12万5900|8億8511万4600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.18|10万9000|7億7823万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.19|10万7300|7億7209万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.20|10万9800|7億8251万8200
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.21|11万7400|8億2953万200
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.24|10万7800|7億7243万8600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.25|10万3000|7億4981万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.26|10万1500|7億4288万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.27|10万5300|7億5881万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.28|11万3500|8億855万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.31|10万|7億3366万5300
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。