提出者:ホンダ(7267)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2022.11.15 16:07
報告期間 2022.10.01から2022.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2022.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 18億1142万8430
保有自己株式数 1億1512万2642
<取得状況1>
決議日 2022.08.10
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.08.12から2023.03.31
取得予定株数(株) 3200万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 734万5700
総額(円) 239億9970万1800
累計取得株数(株) 1533万1200
総額(円) 529億9968万7100
取得の進捗状況
株数(%) 47.91
金額(%) 53.00
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.03|94万700|29億9983万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.04|30万6600|10億11万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.05|30万2600|10億10万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.06|30万500|9億9989万6200
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.07|30万3800|9億9987万4300
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.11|30万9700|10億15万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.12|31万1400|9億9998万200
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.13|93万400|29億9991万5300
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.14|30万4900|10億13万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.17|30万6200|10億3万4600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.18|30万5700|9億9990万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.19|30万4800|10億6万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.20|30万6300|9億9989万5700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.21|30万7000|9億9995万600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.24|30万6100|10億8万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.25|30万1700|9億9996万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.26|29万7800|9億9987万9400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.27|30万1500|9億9984万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.28|30万1100|10億6万5400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.10.31|29万6900|9億9999万7800
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。