提出者:DeNA(2432)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2022.12.05 15:03
報告期間 2022.11.01から2022.11.30
株式の種類 普通株式
報告期日 2022.11.30
<保有状況>
発行済株式総数 1億3021万945
保有自己株式数 1601万5526
<取得状況1>
決議日 2022.06.29
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.07.01から2023.03.31
取得予定株数(株) 1000万
総額(円) 150億
報告月の合計取得株数(株) 135万8600
総額(円) 25億6552万5900
累計取得株数(株) 538万8400
総額(円) 102億2691万1900
取得の進捗状況
株数(%) 53.88
金額(%) 68.18
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.01|4万1500|8124万8200
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.02|5万600|9980万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.04|5万6200|1億807万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.07|5万6300|1億824万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.08|4万1600|8030万4800
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.09|8万6100|1億6229万7300
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.10|10万6200|1億9767万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.11|11万8500|2億1890万8600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.14|8万7600|1億6252万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.15|8万6000|1億6008万7900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.16|7万2500|1億3409万600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.17|5万9300|1億1230万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.18|3万6500|6953万5200
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.21|4万8000|9118万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.22|5万6600|1億813万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.24|4万4600|8607万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.25|4万7100|9024万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.28|7万1300|1億3485万9300
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.29|6万2900|1億1918万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.30|12万9200|2億4073万9500
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。