提出者:アイザワ証G(8708)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2022.12.07 10:00
報告期間 2022.11.01から2022.11.30
株式の種類 普通株式
報告期日 2022.11.30
<保有状況>
発行済株式総数 4752万5649
保有自己株式数 932万8851
<取得状況1>
決議日 2022.01.28
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.02.01から2023.01.31
取得予定株数(株) 100万
総額(円) 12億
報告月の合計取得株数(株) 12万9800
総額(円) 8751万8700
累計取得株数(株) 75万3200
総額(円) 5億4742万7000
取得の進捗状況
株数(%) 75.32
金額(%) 45.62
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.01|7600|495万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.02|5300|345万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.04|2800|181万5400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.07|3200|206万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.08|3000|194万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.09|7000|451万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.10|2600|168万
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.11|7500|494万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.14|5500|362万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.15|6000|397万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.16|5400|357万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.17|6400|424万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.18|5200|345万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.21|2800|184万7400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.22|7000|468万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.24|1万2600|872万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.25|1万3000|922万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.28|7100|502万1800
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.29|1万4600|1016万1100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.30|5200|360万9500
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。