提出者:デンソー(6902)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2022.12.13 13:37
報告期間 2022.11.01から2022.11.30
株式の種類 普通株式
報告期日 2022.11.30
<保有状況>
発行済株式総数 7億8794万4951
保有自己株式数 3769万3285
<取得状況1>
決議日 2022.07.29
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.08.01から2022.12.31
取得予定株数(株) 1600万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 183万5000
総額(円) 138億2416万1400
累計取得株数(株) 1312万3337
総額(円) 898億7839万5491
取得の進捗状況
株数(%) 82.02
金額(%) 89.88
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.01|9万9300|7億3083万6700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.02|9万7300|7億2160万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.04|10万400|7億3409万5300
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.07|9万7700|7億2223万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.08|9万5000|7億858万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.09|9万6400|7億1516万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.10|10万1700|7億3662万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.11|9万1400|6億9066万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.14|8万9800|6億8122万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.15|8万8000|6億7392万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.16|8万9400|6億7940万7400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.17|9万400|6億8603万4300
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.18|8万8400|6億7481万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.21|8万9700|6億8085万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.22|8万5200|6億5834万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.24|8万3800|6億5168万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.25|8万5600|6億6032万2400
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.28|8万6200|6億6316万7900
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.29|8万8400|6億7182万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.11.30|9万900|6億8277万5900
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。