提出者:ソニーG(6758)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2023.01.13 15:00
報告期間 2022.12.01から2022.12.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2022.12.31
<保有状況>
発行済株式総数 12億6108万1781
保有自己株式数 2639万1450
<取得状況1>
決議日 2022.05.10
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.05.11から2023.05.10
取得予定株数(株) 2500万
総額(円) 2000億
報告月の合計取得株数(株) 108万4400
総額(円) 114億4160万
累計取得株数(株) 781万7900
総額(円) 814億4136万4800
取得の進捗状況
株数(%) 31.27
金額(%) 40.72
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.06|2万1400|2億3484万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.07|5万1700|5億6557万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.08|9万1000|9億6791万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.09|9万2500|10億468万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.12|4万7600|5億1847万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.13|6万4000|7億54万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.14|7500|8242万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.16|9万7800|10億6562万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.19|4万9900|5億3621万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.20|19万6100|20億3709万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.21|15万700|15億4280万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.22|10万7100|10億9691万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2022.12.23|10万7100|10億8848万4000
<自己株式の処理状況(合計)>
処分株数(株) 15万3852
総額(円) 12億8403万3407
<内訳(その他)>
その他(1) 概要 新株予約権の権利行使
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.01|300|250万3770
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.02|1700|1418万8030
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.05|3600|3004万5240
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.06|8500|7094万150
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.07|400|333万8360
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.08|1100|918万490
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.12|6900|5758万6710
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.13|12万700|10億735万130
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.15|2300|1919万5570
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.19|3000|2503万7700
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.20|2200|1836万980
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.22|2100|1752万6390
その他(1) 合計処分株数(株) 15万2800
合計処分額(円) 12億7525万3520
その他(2) 概要 単元未満株式の買増請求による売渡
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.15|80|66万7672
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.16|98|81万7898
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.19|594|495万7465
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.20|220|183万6098
処分日|株数(株)|処分額(円) 2022.12.21|60|50万754
その他(2) 合計処分株数(株) 1052
合計処分額(円) 877万9887
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。