提出者:NTT(9432)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2023.02.01 15:33
報告期間 2023.01.01から2023.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2023.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 36億2201万2656
保有自己株式数 1億9121万9224
<取得状況1>
決議日 2022.05.12
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.05.13から2023.03.31
取得予定株数(株) 1億1000万
総額(円) 4000億
累計取得株数(株) 9292万5400
総額(円) 3602億7177万5800
取得の進捗状況
株数(%) 84.5
金額(%) 90.1
<取得状況2>
決議日 2022.11.08
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.11.09から2023.03.31
取得予定株数(株) 4100万
総額(円) 1500億
報告月の合計取得株数(株) 1292万4800
総額(円) 487億2400万2600
累計取得株数(株) 1874万5400
総額(円) 705億7645万6800
取得の進捗状況
株数(%) 45.7
金額(%) 47.1
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.06|88万3500|33億3193万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.10|91万700|34億3112万7400
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.11|124万4800|46億6657万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.12|153万1500|56億9558万
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.13|92万7600|34億5747万2300
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.16|70万4200|26億2456万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.17|74万4100|27億8339万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.18|81万5200|30億4633万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.19|71万5600|26億7514万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.20|69万5900|26億852万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.23|68万8200|25億8047万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.24|61万7100|23億4212万8400
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.25|61万2000|23億3835万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.26|44万9400|17億4258万7200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.27|46万5000|18億1418万3900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.30|46万7000|18億2854万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.31|45万3000|17億5708万2100
<自己株式の処理状況(合計)>
処分株数(株) 992
総額(円) 373万5620
<内訳(その他)>
その他(1) 概要 単元未満株式の売渡請求に基づき売り渡した取得自己株式
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.01.12|44|16万5572
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.01.16|96|35万4816
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.01.18|92|34万4448
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.01.19|336|125万4456
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.01.20|68|25万3300
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.01.25|92|34万5276
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.01.26|112|42万5712
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.01.30|152|59万2040
その他(1) 合計処分株数(株) 992
合計処分額(円) 373万5620
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。