提出者:川崎船(9107)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2023.02.06 15:21
報告期間 2023.01.01から2023.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2023.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 2億8424万8389
保有自己株式数 3171万3678
<取得状況1>
決議日 2022.11.04
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.11.08から2023.03.31
取得予定株数(株) 3523万6000
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 283万6700
総額(円) 76億6501万9900
累計取得株数(株) 3179万1400
総額(円) 783億8677万1145
取得の進捗状況
株数(%) 90.22
金額(%) 78.39
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.04|16万|4億2151万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.05|18万5300|4億7880万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.06|14万5700|3億8534万200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.10|12万3300|3億3258万4300
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.11|12万5200|3億4471万8800
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.12|11万9300|3億2901万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.13|13万700|3億5988万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.16|17万8300|4億7350万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.17|15万2200|4億610万4600
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.18|11万4400|3億1188万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.19|11万9600|3億2884万3900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.20|10万8500|3億219万8600
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.23|10万7500|3億60万2400
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.24|10万7500|3億173万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.25|10万7000|3億183万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.26|12万1000|3億3497万100
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.27|28万5300|7億6013万8700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.30|23万900|6億1626万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.01.31|21万5000|5億7506万9500
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。