提出者:ソフトバンクG(9984)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2023.03.07 15:30
報告期間 2023.02.01から2023.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2023.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 17億2295万3730
保有自己株式数 2億6006万5981
<取得状況1>
決議日 2022.08.08
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2022.08.09から2023.08.08
取得予定株数(株) 1億
総額(円) 4000億
累計取得株数(株) 6331万4000
総額(円) 3999億9953万4200
取得の進捗状況
株数(%) 63.3
金額(%) 100.0
<自己株式の処理状況(合計)>
処分株数(株) 35万9800
総額(円) 13億4807万6800
<内訳(その他)>
その他(1) 概要 新株予約権の権利行使
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.01|2400|1149万8400
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.02|1万4200|4523万9200
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.03|6200|2683万200
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.06|6900|3257万8900
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.07|3万800|9966万2800
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.08|4万3500|1億5523万9500
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.09|8万9300|2億6027万7300
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.10|2万8400|1億2840万400
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.13|2万4700|9295万700
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.14|2万1200|8911万5200
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.15|2万3800|1億1115万1800
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.16|6400|2204万400
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.17|3700|1533万1700
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.20|1万2500|5366万500
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.21|3000|1341万5000
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.22|2万3900|1億1402万5900
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.24|4600|2203万8600
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.27|7300|2683万1300
処分日|株数(株)|処分額(円) 2023.02.28|7000|2778万9000
その他(1) 合計処分株数(株) 35万9800
合計処分額(円) 13億4807万6800
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。