提出者:JPX(8697)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2023.03.10 10:01
報告期間 2023.02.01から2023.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2023.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 5億2857万8441
保有自己株式数 258万6200
<取得状況1>
決議日 2023.01.30
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2023.01.31から2023.07.27
取得予定株数(株) 2000万
総額(円) 200億
報告月の合計取得株数(株) 245万4100
総額(円) 48億2299万1950
累計取得株数(株) 258万6200
総額(円) 50億8397万3850
取得の進捗状況
株数(%) 12.9
金額(%) 25.4
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.01|20万2000|3億9416万900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.02|13万3500|2億5703万8550
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.03|10万6700|2億634万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.06|11万7300|2億3020万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.07|10万1100|1億9814万6350
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.08|10万600|1億9739万6350
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.09|7万3300|1億4350万9150
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.10|15万7900|3億898万4650
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.13|19万1700|3億7136万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.14|14万|2億7535万2450
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.15|11万9000|2億3317万6250
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.16|10万6100|2億875万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.17|10万8300|2億1176万7350
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.20|10万5500|2億706万550
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.21|6万6100|1億3012万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.22|17万9100|3億5130万450
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.24|25万4700|5億972万5950
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.27|10万1700|2億651万450
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.02.28|8万9500|1億8207万8550
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。