提出者:AGC(5201)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2023.06.08 15:04
報告期間 2023.05.01から2023.05.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2023.05.31
<保有状況>
発行済株式総数 2億2744万1381
保有自己株式数 1052万3131
<取得状況1>
決議日 2023.02.08
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2023.02.09から2023.09.22
取得予定株数(株) 1600万
総額(円) 500億
報告月の合計取得株数(株) 133万900
総額(円) 67億4300万8501
累計取得株数(株) 522万900
総額(円) 259億8336万7001
取得の進捗状況
株数(%) 32.63
金額(%) 51.97
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.01|6万4600|3億2728万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.02|6万4700|3億2773万5999
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.08|6万4400|3億2690万2
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.09|6万3500|3億2660万8001
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.10|5万6000|2億9007万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.11|6万3600|3億2750万8002
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.12|6万4600|3億3134万6998
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.15|6万9700|3億4970万3502
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.16|7万4500|3億7161万3502
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.17|7万8800|3億9073万501
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.18|7万3400|3億6633万496
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.19|7万1200|3億5634万3497
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.22|6万7400|3億3884万5499
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.23|6万8500|3億4427万4499
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.24|6万8900|3億4591万1003
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.25|6万3500|3億2407万2002
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.26|6万3800|3億2456万6001
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.29|6万3200|3億2461万4002
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.30|6万3200|3億2450万1998
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.05.31|6万3400|3億2404万5997
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。