提出者:森永乳(2264)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2023.09.14 09:24
報告期間 2023.08.01から2023.08.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2023.08.31
<保有状況>
発行済株式総数 4784万5343
保有自己株式数 373万4429
<取得状況1>
決議日 2023.05.15
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2023.05.16から2023.10.31
取得予定株数(株) 230万
総額(円) 100億
報告月の合計取得株数(株) 45万500
総額(円) 24億7959万200
累計取得株数(株) 114万400
総額(円) 59億3034万6100
取得の進捗状況
株数(%) 49.58
金額(%) 59.30
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.01|2万3100|1億1252万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.02|2万3000|1億1247万4200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.03|2万3200|1億1284万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.04|2万3300|1億1269万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.07|2万3300|1億1276万9800
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.08|2万2800|1億1257万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.09|2万1100|1億1243万5300
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.10|1万9900|1億1275万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.14|1万9900|1億1241万3600
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.15|2万|1億1257万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.16|1万9500|1億1243万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.17|1万9600|1億1274万3800
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.18|1万9800|1億1263万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.21|1万9600|1億1297万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.22|1万9200|1億1269万4400
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.23|1万9300|1億1289万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.24|1万9100|1億1269万7200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.25|1万9000|1億1274万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.28|1万9000|1億1292万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.29|1万9000|1億1297万2300
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.30|1万8900|1億1283万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.08.31|1万8900|1億1297万7300
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。