提出者:伊藤忠(8001)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2023.10.02 15:56
報告期間 2023.09.01から2023.09.30
株式の種類 普通株式
報告期日 2023.09.30
<保有状況>
発行済株式総数 15億8488万9504
保有自己株式数 1億3248万4934
<取得状況1>
決議日 2023.08.04
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2023.08.07から2023.09.30
取得予定株数(株) 550万
総額(円) 250億
報告月の合計取得株数(株) 198万5400
総額(円) 112億9402万3400
累計取得株数(株) 445万9000
総額(円) 249億9993万3100
取得の進捗状況
株数(%) 81.07
金額(%) 100.00
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.01|13万500|7億3267万7200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.04|10万6100|5億9923万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.05|9万9700|5億6274万4400
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.06|14万2700|8億1804万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.07|17万2300|9億9984万5600
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.08|11万7200|6億7273万9300
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.11|16万9300|9億6854万900
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.12|17万6700|9億9967万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.13|17万8200|9億9901万4300
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.14|8万8100|5億26万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.15|11万8900|6億8498万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.19|10万8700|6億2247万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.20|15万8100|9億241万5800
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.21|11万6100|6億5700万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2023.09.22|10万2800|5億7435万1600
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。